gluszak.info - pasja do zwiedzania i zdobywania
Kod Nazwa GPS Data
KK-01 Bazaltowa 51.0130539 / 16.1333332 2021-04-11
KK-02 Czartowska Skała 51.0372238 / 16.0280552 2021-04-11
KK-03 Czerwony Kamień 51.0916672 / 15.8788891 ---
KK-04 Dłużek 50.9566650 / 15.9552774 ---
KK-05 Duży Młynik 51.0962944 / 15.9861879 ---
KK-06 Górzec 51.0536118 / 16.0711117 ---
KK-07 Grodziec 51.1761093 / 15.7591667 ---
KK-08 Krzyżowa k. Podgórek 50.9583282 / 15.8428822 ---
KK-09 Lubrza 50.9166679 / 15.9880552 ---
KK-10 Łysa Góra 50.9613876 / 15.7947226 ---
KK-11 Maślak (Folwarczna) 50.9436111 / 15.8725004 ---
KK-12 Miłek 50.9369431 / 15.9372225 ---
KK-13 Mszana 51.0169754 / 16.0321903 2021-04-11
KK-14 Okole 50.9808350 / 15.8180552 ---
KK-15 Ostrzyca 51.0561104 / 15.7633333 ---
KK-16 Poręba 50.8922234 / 16.0372219 ---
KK-17 Radogost 50.9969444 / 16.1288891 2021-04-11
KK-18 Rataj 51.0213890 / 16.1250000 ---
KK-19 Rosocha 51.0724983 / 16.0002785 ---
KK-20 Różanka 50.9023361 / 15.9266157 ---
KK-21 Skopiec 50.9444427 / 15.8850002 ---
KK-22 Stromiec 50.9547234 / 15.7402782 ---
KK-23 Swarna 50.9583321 / 16.1175003 2022-06-18
KK-24 Szybowcowa 50.9413872 / 15.7513885 ---
KK-25 Średnia Góra 51.0838890 / 15.9602776 ---
KK-26 Świątek 51.1019440 / 15.7361107 ---
KK-27 Turzec 50.8930550 / 15.9708328 ---
KK-28 Wielisławka 51.0347214 / 15.8694448 ---
KK-29 Zawadna 51.0445976 / 15.9034624 2024-01-20
KK-30 Żeleźniak 50.9461098 / 15.9752779 ---

Regulamin Korony Kaczawskiej na stronie PTTK Legnica
Znaki, logotypy są własnością odpowiednich podmiotów, prezentowane na tej stronie wyłącznie w celu promowania turystyki.