Oznaczenie | Region | Popularna | Brązowa | Srebrna | Złota | Platynowa | Zdobytych | Suma | % |
Polska | |||||||||
PNW | Cz. 1: północny zachód | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 12 | 120 | 10 |
PNE | Cz. 2: północny wschód | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 14 | 120 | 11.7 |
PSW | Cz. 3: południowy zachód | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 21 | 120 | 17.5 |
PSE | Cz. 4: południowy wschód | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 9 | 120 | 7.5 |
Kod | Nazwa | GPS | Data |
PSW-010 | Park Leśny w Lubinie | 51.3794441 / 16.1997910 | 2024-08-10 |
PNW-093 | Replika wozu Drzymały w Rakoniewicach | 52.1389503 / 16.2724056 | 2024-07-24 |
PSW-012 | Błędne Skały | 50.4802895 / 16.2872124 | 2024-07-06 |
PSW-107 | Herby cechów w Piotrkowie Trybunalskim | 51.4082680 / 19.6973362 | 2024-05-05 |
PSW-120 | Ruiny zamku książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej | 51.7681427 / 20.2535534 | 2024-05-05 |
PNE-076 | Pałac i ogród w Wilanowie | 52.1651611 / 21.0894623 | 2024-05-04 |
PNE-074 | Łazienki Królewskie w Warszawie | 52.2150497 / 21.0350094 | 2024-05-03 |
PNE-071 | Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie | 52.2409401 / 21.0112724 | 2024-05-02 |
PNE-072 | Pomnik Warsa i Sawy w Warszawie | 52.2511559 / 21.0115681 | 2024-05-02 |
PNE-070 | Pałac Kultury i Nauki w Warszawie | 52.2316360 / 21.0058804 | 2024-05-01 |
PSW-017 | Twierdza Srebrna Góra | 50.5740051 / 16.6427746 | 2024-04-06 |
PSW-018 | Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku | 50.4391937 / 16.6533909 | 2024-03-10 |
PSW-013 | Zamek Książ | 50.8421707 / 16.2919025 | 2023-09-16 |
PSE-042 | Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach | 50.8683128 / 20.6348667 | 2023-08-30 |
PSE-058 | Fabryka Porcelany AS Ćmielów, „Żywe Muzeum Porcelany” | 50.8864708 / 21.5325451 | 2023-08-29 |
PSE-059 | Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu | 50.6771355 / 21.7416992 | 2023-08-28 |
PSE-060 | Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu | 50.6797981 / 21.7486629 | 2023-08-28 |
PNW-049 | Klif w Gdyni-Orłowie | 54.4853096 / 18.5689411 | 2023-05-02 |
PNW-047 | Pałac Opatów w Gdańsku-Oliwie | 54.4109497 / 18.5599117 | 2023-05-01 |
PNW-050 | Molo w Sopocie | 54.4467239 / 18.5725632 | 2023-05-01 |
PNW-051 | Długi Targ w Gdańsku | 54.3483200 / 18.6540489 | 2023-04-30 |
PNW-052 | Brama Żuraw w Gdańsku | 54.3504944 / 18.6574173 | 2023-04-30 |
PSW-027 | Pawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 51.1081123 / 17.0758839 | 2023-02-24 |
PSE-105 | Bieszczadzka Kolejka Leśna | 49.2055588 / 22.2990322 | 2023-02-16 |
PSE-102 | Skansen w Sanoku | 49.5741997 / 22.2076683 | 2023-02-15 |
PSE-103 | Bunkry Linii Mołotowa | 49.5568657 / 22.2276421 | 2023-02-15 |
PSE-107 | Wodospad na Olszance w Uhercach Mineralnych | 49.4692154 / 22.4121666 | 2023-02-12 |
PSW-103 | Miś Uszatek w Łodzi | 51.7664261 / 19.4568310 | 2023-01-07 |
PSW-104 | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | 51.7451210 / 19.4618301 | 2023-01-06 |
PSW-029 | Domy Kargula i Pawlaka w Dobrzykowicach | 51.0957909 / 17.1926422 | 2022-11-06 |
PNE-077 | Rynek w Pułtusku (najdłuższy rynek w Europie) | 52.7061462 / 21.0909042 | 2022-08-27 |
PNE-043 | Wieża Bismarcka w Mrągowie | 53.8705444 / 21.2971096 | 2022-08-25 |
PNE-099 | Kładka Śliwno-Waniewo | 53.0812607 / 22.8239307 | 2022-08-22 |
PNE-111 | Cerkiew w Puchłach | 52.9134064 / 23.4008999 | 2022-08-21 |
PNE-112 | Kraina Otwartych Okiennic (Trześcianka, a także Soce, Puchły) | 52.9399376 / 23.4231796 | 2022-08-21 |
PNE-119 | Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży | 52.7052956 / 23.7962437 | 2022-08-20 |
PNE-101 | Święta Góra Grabarka | 52.4164810 / 23.0053921 | 2022-08-19 |
PSW-038 | Biskupia Kopa | 50.2567215 / 17.4288692 | 2022-08-07 |
PSW-037 | Bazylika pw. św. Jakuba w Nysie | 50.4746666 / 17.3345909 | 2022-08-06 |
PNW-075 | Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie | 51.9445992 / 15.3182983 | 2022-04-30 |
PNW-081 | Palmiarnia w Zielonej Górze | 51.9380035 / 15.5135679 | 2022-04-30 |
PSW-022 | Opactwo Cystersów w Henrykowie | 50.6531105 / 17.0136833 | 2022-04-23 |
PSW-005 | Kościół Wang w Karpaczu | 50.7773247 / 15.7240992 | 2022-02-03 |
PNE-019 | Ratusz Staromiejski w Toruniu | 53.0104065 / 18.6046810 | 2021-12-29 |
PNE-020 | Rzeźba Osiołka w Toruniu | 53.0101891 / 18.6052380 | 2021-12-29 |
PNW-116 | Słup milowy w Koninie | 52.2093697 / 18.2549095 | 2021-12-28 |
PSW-015 | Kościół Pokoju w Świdnicy | 50.8464661 / 16.4917850 | 2021-10-03 |
PSW-030 | Muzeum Bombki w Miliczu | 51.5215454 / 17.2806625 | 2021-09-11 |
PSW-003 | Muzeum Ceramiki w Bolesławcu | 51.2635269 / 15.5671806 | 2021-03-13 |
PSW-019 | Ślęża | 50.8650093 / 16.7085476 | 2020-09-20 |
PNW-091 | Parowozownia Wolsztyn | 52.1062088 / 16.1129036 | 2020-08-19 |
PSW-112 | Trójkątny Rynek w Łowiczu | 52.1060982 / 19.9358749 | 2019-08-04 |
PSW-002 | Wodospad Szklarki w Szklarskiej Porębie | 50.8287468 / 15.5537376 | 2018-06-03 |
PNW-013 | Ruiny kościoła w Trzęsaczu | 54.0777512 / 14.9929237 | 2017-06-27 |
PNW-015 | Lataria morska w Niechorzu | 54.0946159 / 15.0638533 | 2016-06-21 |
PSE-108 | Zapora na Solinie | 49.3948135 / 22.4543552 | 2016-02-08 |
PNE-001 | Baszta w Żninie | 52.8466034 / 17.7236691 | --- |
PNE-002 | Żnińska Kolej Wąskotorowa | 52.8489914 / 17.7349072 | --- |
PNE-003 | Osada w Biskupinie | 52.7849884 / 17.7433434 | --- |
PNE-004 | Dolina Gąsawki - ścieżka przyrodnicza | 52.7332764 / 17.8186417 | --- |
PNE-005 | Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa” | 53.6148186 / 17.9599628 | --- |
PNE-006 | Park nad Starym Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy | 53.1285782 / 17.9692860 | --- |
PNE-007 | Wieża ciśnień - Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy | 53.1197243 / 17.9904766 | --- |
PNE-008 | Bydgoska Wenecja i Wyspa Młyńska | 53.1227570 / 17.9961090 | --- |
PNE-009 | Spichrze w Bydgoszczy | 53.1229706 / 18.0018101 | --- |
PNE-010 | Posąg Łuczniczki w Bydgoszczy | 53.1308746 / 18.0121078 | --- |
PNE-011 | Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku | 53.1453896 / 18.2078304 | --- |
PNE-012 | Tężnie i Park solankowy w Inowrocławiu | 52.7957458 / 18.2377033 | --- |
PNE-013 | Borówno - Punkt widokowy na Wisłę | 53.2856560 / 18.3268528 | --- |
PNE-014 | Mysia Wieża w Kruszwicy | 52.6721191 / 18.3273830 | --- |
PNE-015 | Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie | 53.3490486 / 18.4229374 | --- |
PNE-016 | Wiatrak w Bierzgłowie | 53.1301765 / 18.4445343 | --- |
PNE-017 | Planetarium w Toruniu | 53.0113831 / 18.6025753 | --- |
PNE-018 | Dwór Artusa w Toruniu | 53.0100021 / 18.6044064 | --- |
PNE-021 | Katedra w Toruniu | 53.0094185 / 18.6063538 | --- |
PNE-022 | Brama Wodna w Grudziądzu | 53.4914818 / 18.7469635 | --- |
PNE-023 | Spichlerze w Grudziądzu | 53.4922333 / 18.7473698 | --- |
PNE-024 | Tężnie w Ciechocinku | 52.8833008 / 18.7867336 | --- |
PNE-025 | Park Zdrojowy w Ciechocinku | 52.8818970 / 18.7929955 | --- |
PNE-026 | Zamek w Golubiu | 53.1147232 / 19.0505047 | --- |
PNE-027 | Zapora wodna na Wiśle we Włocławku | 52.6571808 / 19.1338768 | --- |
PNE-028 | Jezioro Rakutowskie - wieża w Krzewencie | 52.5394745 / 19.2515354 | --- |
PNE-029 | Zamek krzyżacki w Brodnicy | 53.2578049 / 19.3989105 | --- |
PNE-030 | Meandry Drwęcy koło Brodnicy | 53.2564354 / 19.4222183 | --- |
PNE-031 | Stare Miasto w Elblągu | 54.1589508 / 19.3958187 | --- |
PNE-032 | Pochylnia Buczyniec na Kanale Elbląskim | 53.9781647 / 19.6185360 | --- |
PNE-033 | Wzgórze Katedralne (Frombork) | 54.3566856 / 19.6814919 | --- |
PNE-034 | Muzeum Mikołaja Kopernika (Frombork) | 54.3567429 / 19.6832600 | --- |
PNE-035 | Molo w Ostródzie | 53.7028999 / 19.9591446 | --- |
PNE-036 | Rynek w Ornecie | 54.1156654 / 20.1310081 | --- |
PNE-037 | Park Etnograficzny w Olsztynku | 53.5903854 / 20.2884541 | --- |
PNE-038 | Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie | 53.7778587 / 20.4742889 | --- |
PNE-039 | Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim | 54.1257286 / 20.5828342 | --- |
PNE-040 | Most gotycki w Reszlu | 54.0497131 / 21.1480198 | --- |
PNE-041 | Zamek w Reszlu | 54.0482941 / 21.1482143 | --- |
PNE-042 | Sanktuarium Święta Lipka | 54.0245628 / 21.2176723 | --- |
PNE-044 | Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie | 53.7131119 / 21.4871445 | --- |
PNE-045 | Wilczy Szaniec | 54.0803757 / 21.4942303 | --- |
PNE-046 | Wieża ciśnień w Rynie | 53.9394608 / 21.5421867 | --- |
PNE-047 | Promenada w Mikołajkach | 53.8366356 / 21.6179790 | --- |
PNE-048 | Grodzisko Galindia | 53.9751549 / 21.6354885 | --- |
PNE-049 | Kwatera Niemieckich Wojsk Lądowych w Mamerkach | 54.1807365 / 21.6506882 | --- |
PNE-050 | Mauzoleum Rodziny Von Lehndorff w Sztynorcie | 54.1244659 / 21.6733646 | --- |
PNE-051 | Szeroki Ostrów - klif z widokiem na Śniardwy | 53.7357101 / 21.7369709 | --- |
PNE-052 | Twierdza Boyen w Giżycku | 54.0341644 / 21.7498913 | --- |
PNE-053 | Wzgórze nad Święcajtami - Cmentarz wojenny Jägerhöhe | 54.1912994 / 21.7577915 | --- |
PNE-054 | Ekomarina w Giżycku | 54.0317802 / 21.7727909 | --- |
PNE-055 | Piramida w Rapie | 54.3100052 / 22.0217609 | --- |
PNE-056 | Diabelski Głaz w Jakunówku | 54.1165962 / 22.0656452 | --- |
PNE-057 | Rezerwat Borki | 54.1232185 / 22.0894699 | --- |
PNE-058 | Muzeum Kropli Wody w wieży ciśnień w Ełku | 53.8300552 / 22.3398495 | --- |
PNE-059 | Drewniany kościół w Ostrymkole | 53.7181435 / 22.4254646 | --- |
PNE-060 | Mosty w Kiepojciach | 54.2960510 / 22.5828590 | --- |
PNE-061 | Skansen - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 52.8639069 / 19.6325092 | --- |
PNE-062 | Wzgórze Tumskie i molo w Płocku | 52.5407104 / 19.6891308 | --- |
PNE-063 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | 52.2193604 / 20.2385693 | --- |
PNE-064 | Kościół obronny św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie | 52.3123589 / 20.2717323 | --- |
PNE-065 | Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli | 52.2570419 / 20.3117638 | --- |
PNE-066 | Dąb Powstańców w Kampinoskim PN | 52.3102531 / 20.4253101 | --- |
PNE-067 | Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie | 52.8845863 / 20.6191006 | --- |
PNE-068 | Park Miejski w Przasnyszu | 53.0218773 / 20.8794575 | --- |
PNE-069 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 52.2328186 / 20.9809895 | --- |
PNE-073 | Molo nad Zalewem Zegrzyńskim w Nieporęcie | 52.4375000 / 21.0234642 | --- |
PNE-075 | Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 51.3612633 / 21.0805340 | --- |
PNE-078 | Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu | 51.4024429 / 21.1444340 | --- |
PNE-079 | Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku | 52.2464485 / 21.2663708 | --- |
PNE-080 | Bunkry Dąbrowiecka Górka koło Otwocka | 52.0710907 / 21.3273830 | --- |
PNE-081 | Wszebora w Mińsku Maz. - najstarsza sosna w Polsce | 52.1656723 / 21.5554523 | --- |
PNE-082 | Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie | 51.4306602 / 21.7103844 | --- |
PNE-083 | Tramwaj Konny Mrozy - Rudka | 52.1623878 / 21.8059044 | --- |
PNE-084 | Rynek w Jeruzalu (Ranczo) | 52.0652924 / 21.8476048 | --- |
PNE-085 | Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Broku nad Bugiem | 52.6986771 / 21.8616562 | --- |
PNE-086 | Zamek w Liwie | 52.3734474 / 21.9700718 | --- |
PNE-087 | Dom Gdański w Węgrowie | 52.3994141 / 22.0183353 | --- |
PNE-088 | Ogrody Pałacu Ogińskich w Siedlcach | 52.1702309 / 22.2844734 | --- |
PNE-089 | Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie | 52.3029251 / 22.6256866 | --- |
PNE-090 | Góra Zamkowa w Drohiczynie | 52.3941956 / 22.6583290 | --- |
PNE-091 | Góra Królowej Bony w Starej Łomży | 53.1569824 / 22.1212044 | --- |
PNE-092 | Pomnik pomordowanych Żydów w Jedwabnem | 53.2888222 / 22.3096142 | --- |
PNE-093 | Twierdza Osowiec | 53.4746208 / 22.6518364 | --- |
PNE-094 | Kiermusy | 53.2061348 / 22.7031841 | --- |
PNE-095 | Pentowo - Europejska Wieś Bociania | 53.2066727 / 22.7372570 | --- |
PNE-096 | Wielka Synagoga w Tykocinie | 53.2066650 / 22.7672176 | --- |
PNE-097 | Ścieżka przyrodnicza "Kładka Wśród Bagien" w Kurowie | 53.1040421 / 22.7977505 | --- |
PNE-098 | Jezioro Hańcza (najgłębsze w Polsce) - pomost w Błaskowiźnie | 54.2523422 / 22.8131180 | --- |
PNE-100 | Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą | 53.9487305 / 22.8744431 | --- |
PNE-102 | Kopalnia Kredy w Mielniku | 52.3309669 / 23.0503693 | --- |
PNE-103 | Klasztor Kamedułów w Wigrach | 54.0686722 / 23.0854855 | --- |
PNE-104 | Kanał Augustowski - śluza w Przewięzi | 53.8671265 / 23.0922737 | --- |
PNE-105 | Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie | 53.1764297 / 23.1489239 | --- |
PNE-106 | Pałac Branickich w Białymstoku | 53.1305504 / 23.1651802 | --- |
PNE-107 | Muzeum Litewskiego Centrum Kultury Ludowej w Puńsku | 54.2479019 / 23.1810551 | --- |
PNE-108 | Sanktuarium w Świętej Wodzie | 53.2203217 / 23.2220173 | --- |
PNE-109 | Prawosławny Monaster w Supraślu | 53.2105713 / 23.3376865 | --- |
PNE-110 | Muzeum ikon w Supraślu | 53.2110748 / 23.3380795 | --- |
PNE-113 | Cmentarz Żydowski w Sokółce | 53.4083900 / 23.4884071 | --- |
PNE-114 | Cerkiew w Łosince | 52.8479042 / 23.5620975 | --- |
PNE-115 | Meczet w Bohonikach | 53.3905945 / 23.5914307 | --- |
PNE-116 | Mizar w Bohonikach | 53.3974609 / 23.5956841 | --- |
PNE-117 | Skit w Odrynkach | 52.9334488 / 23.6178703 | --- |
PNE-118 | Ścieżka "Żebra Żubra" w Białowieży | 52.7093048 / 23.7956867 | --- |
PNE-120 | Meczet w Kruszynianach | 53.1777687 / 23.8137665 | --- |
PNW-001 | Góra Czczibora i Wrzosowiska Cedyńskie | 52.8560982 / 14.1706619 | --- |
PNW-002 | Dolina Miłości w Zatoni Dolnej | 53.0150528 / 14.2828665 | --- |
PNW-003 | Podziemne miasto na wyspie Wolin | 53.9019279 / 14.3334780 | --- |
PNW-004 | Jezioro Turkusowe na wyspie Wolin | 53.8772850 / 14.4393139 | --- |
PNW-005 | Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach | 53.9324951 / 14.4498978 | --- |
PNW-006 | Krzywy Las | 53.2141037 / 14.4758387 | --- |
PNW-007 | Mamutowiec olbrzymi w Brwicach | 52.9198608 / 14.5338545 | --- |
PNW-008 | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | 53.4260178 / 14.5603533 | --- |
PNW-009 | Centrum Słowian i Wikingów Jomsborg-Vineta Wolin | 53.8419762 / 14.6195869 | --- |
PNW-010 | Kaplica Templariuszy i Joannitów w Chwarszczanach | 52.6876450 / 14.6421032 | --- |
PNW-011 | Muzeum Kamieni w Kamieniu Pomorskim | 53.9718971 / 14.7661266 | --- |
PNW-012 | Mury obronne w Pyrzycach | 53.1444130 / 14.8956261 | --- |
PNW-014 | Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie | 53.3369522 / 15.0461235 | --- |
PNW-016 | Bór Bażynowy w Mrzeżynie | 54.1369858 / 15.2672405 | --- |
PNW-017 | Wieża Widokowa nad jeziorem Ińsko | 53.4399948 / 15.5514984 | --- |
PNW-018 | Zespół fortów w Kołobrzegu | 54.1862946 / 15.5541677 | --- |
PNW-019 | Plaża w Ustroniu Morskim | 54.2197838 / 15.7661743 | --- |
PNW-020 | Kamień Szlifierski w Kamieniu Pomorskim | 53.3052063 / 15.8929720 | --- |
PNW-021 | Park Żubra w Złocieńcu | 53.5380249 / 16.0069122 | --- |
PNW-022 | Tramwaj wodny na jez. Jamno w Koszalinie | 54.2513313 / 16.1462479 | --- |
PNW-023 | Koszalińska Kolej Wąskotorowa | 54.1871185 / 16.1693535 | --- |
PNW-024 | Zamek Templariuszy Drahim w Starym Drawsku | 53.6008339 / 16.1960773 | --- |
PNW-025 | Trygław - największy głaz narzutowy w Polsce | 53.9315300 / 16.2607517 | --- |
PNW-026 | Kręgi kamienne w Grzybnicy | 54.0682182 / 16.4364014 | --- |
PNW-027 | Muzeum Bursztynu w Jarosławcu | 54.5408401 / 16.5400333 | --- |
PNW-028 | Borne Sulinowo | 53.5808296 / 16.5411568 | --- |
PNW-029 | Ratusz i Rynek w Szczecinku | 53.7099342 / 16.6932945 | --- |
PNW-030 | Góra Krajoznawców | 53.9756432 / 16.8347282 | --- |
PNW-031 | Osada rybacka w Ustce | 54.5861816 / 16.8551331 | --- |
PNW-032 | Baszta Czarownic w Słupsku | 54.4654808 / 17.0339603 | --- |
PNW-033 | Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach | 54.6820374 / 17.3332043 | --- |
PNW-034 | Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym | 54.7511864 / 17.4313431 | --- |
PNW-035 | Muzeum Bursztynu w Łebie | 54.7652893 / 17.5595436 | --- |
PNW-036 | Park Tysiąclecia w Chojnicach | 53.6910896 / 17.5624886 | --- |
PNW-037 | Ścieżka przyrodnicza „Szlakiem Pięciu Jezior” | 54.2616692 / 17.5819740 | --- |
PNW-038 | Kościół św. Mikołaja w Wielu | 53.9235535 / 17.8603821 | --- |
PNW-039 | Skansen we Wdzydzach Kiszewskich | 54.0107841 / 17.9439449 | --- |
PNW-040 | Rezerwat Przyrody Kręgi Kamienne w Odrach | 53.8982697 / 17.9935341 | --- |
PNW-041 | Muzeum kolejnictwa w Kościerzynie | 54.1195488 / 17.9972458 | --- |
PNW-042 | Kolegiata w Kartuzach | 54.3355980 / 18.1930676 | --- |
PNW-043 | Groty w Mechowie | 54.7135696 / 18.2850094 | --- |
PNW-044 | Latarnia morska Rozewie | 54.8303490 / 18.3361454 | --- |
PNW-045 | Arboretum Wirty | 53.9006348 / 18.3795586 | --- |
PNW-046 | Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni + ORP Błyskawica | 54.5195999 / 18.5508003 | --- |
PNW-048 | Grodzisko w Sopocie | 54.4519463 / 18.5607300 | --- |
PNW-053 | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | 54.3560104 / 18.6600094 | --- |
PNW-054 | Katedra w Pelplinie | 53.9274139 / 18.6937504 | --- |
PNW-055 | Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie | 54.0846252 / 18.7948494 | --- |
PNW-056 | Fokarium Stacji Morskiej na Helu | 54.6072845 / 18.7998390 | --- |
PNW-057 | Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu | 54.6229782 / 18.8014851 | --- |
PNW-058 | Zamek w Gniewie | 53.8342171 / 18.8280258 | --- |
PNW-059 | Zamek i katedra w Kwidzynie | 53.7360802 / 18.9214954 | --- |
PNW-060 | Zamek w Malborku | 54.0397415 / 19.0279598 | --- |
PNW-061 | Pomnik Wikipedii w Słubicach | 52.3494492 / 14.5601854 | --- |
PNW-062 | Twierdza Kostrzyn | 52.5807152 / 14.6329689 | --- |
PNW-063 | Ruiny mostu w Kłopocie | 52.1374969 / 14.6829796 | --- |
PNW-064 | Park Mużakowski | 51.5506287 / 14.7230816 | --- |
PNW-065 | Geopark Łuk Mużakowa | 51.5357323 / 14.7430429 | --- |
PNW-066 | Ścieżka przyrodnicza "Ptasim Szlakiem" w PN Ujście Warty | 52.5844269 / 14.7745256 | --- |
PNW-067 | Skansen Łużycki Buczyny | 51.6048203 / 14.7820177 | --- |
PNW-068 | Dąb Piast - pomnik przyrody | 52.3130226 / 14.8280830 | --- |
PNW-069 | Wieża widokowa Promnitza w Żarach | 51.5985756 / 15.1333895 | --- |
PNW-070 | Studnia Czarownic w Gorzowie | 52.7322083 / 15.2394753 | --- |
PNW-071 | Bulwar Nadwarciański w Gorzowie Wielkopolskim | 52.7297859 / 15.2412510 | --- |
PNW-072 | Zamek Książąt Lubomirskich w Lubniewicach | 52.5172272 / 15.2449646 | --- |
PNW-073 | Park Miłości im. Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach | 52.5161819 / 15.2475138 | --- |
PNW-074 | Wieża Widokowa w Łagowie | 52.3345261 / 15.2928381 | --- |
PNW-076 | Zespół Poaugustiański w Żaganiu | 51.6162224 / 15.3189173 | --- |
PNW-077 | Pałac Książęcy w Żaganiu | 51.6124992 / 15.3244305 | --- |
PNW-078 | Ogród Botaniczny i Bajkowa Zagroda w Zielonej Górze | 51.9216728 / 15.4975033 | --- |
PNW-079 | Międzyrzecki Rejon Umocniony w Pniewie | 52.3718758 / 15.5057917 | --- |
PNW-080 | Centrum Nauki Keplera (Planetarium Wenus) w Zielonej Górze | 51.9360580 / 15.5064735 | --- |
PNW-082 | Ławeczka Niemena w Świebodzinie | 52.2500648 / 15.5325890 | --- |
PNW-083 | Zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu | 52.3369827 / 15.5455084 | --- |
PNW-084 | Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie | 52.2364769 / 15.5468149 | --- |
PNW-085 | Zamek w Międzyrzeczu | 52.4450798 / 15.5720625 | --- |
PNW-086 | Lubuskie Centrum Winiarstwa | 51.9504890 / 15.7096758 | --- |
PNW-087 | Kościół w Klępsku | 52.1157570 / 15.7177420 | --- |
PNW-088 | Pałac w Mierzęcinie | 52.9572258 / 15.8350887 | --- |
PNW-089 | Kościół w Chlastawie | 52.2439957 / 15.8351641 | --- |
PNW-090 | Jezioro Sławskie - punkt widokowy Ptasi Raj | 51.9078865 / 16.0027084 | --- |
PNW-092 | Wiadukt kolejowy w Chrzypsku Małym | 52.6155090 / 16.2530422 | --- |
PNW-094 | Góra Krzyżowa w Czarnkowie | 52.9030914 / 16.5674210 | --- |
PNW-095 | Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie | 52.4336319 / 16.6945057 | --- |
PNW-096 | Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie | 52.2753868 / 16.8673954 | --- |
PNW-097 | Pałac w Rogalinie | 52.2345352 / 16.9297485 | --- |
PNW-098 | Park Cytadela w Poznaniu | 52.4215431 / 16.9360218 | --- |
PNW-099 | Ostrów Tumski w Poznaniu | 52.4167747 / 16.9485016 | --- |
PNW-100 | Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie | 52.6323738 / 17.0352535 | --- |
PNW-101 | Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu | 52.4040527 / 17.0596924 | --- |
PNW-102 | Zamek w Kórniku | 52.2438316 / 17.0908127 | --- |
PNW-103 | Wyrzyska Kolej Wąskotorowa w Białośliwiu | 53.0977631 / 17.1177349 | --- |
PNW-104 | Muzeum Kultury Ludowej w Osieku | 53.1218834 / 17.3013248 | --- |
PNW-105 | Ostrów Lednicki | 52.5267563 / 17.3777008 | --- |
PNW-106 | Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach | 52.5132713 / 17.3838711 | --- |
PNW-107 | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy | 52.5281525 / 17.3843231 | --- |
PNW-108 | Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie | 51.9737434 / 17.5004978 | --- |
PNW-109 | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie | 52.5339584 / 17.5831738 | --- |
PNW-110 | Katedra w Gnieźnie | 52.5366058 / 17.5927296 | --- |
PNW-111 | Kaplica Radziwiłłów w Antoninie | 51.5167847 / 17.8504410 | --- |
PNW-112 | Kobyla Góra 284 m n.p.m. | 51.3539162 / 17.8826771 | --- |
PNW-113 | Pokazowa Zagroda Zwierząt w Gołuchowie | 51.8596573 / 17.9243717 | --- |
PNW-114 | Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu | 51.7468910 / 18.1022835 | --- |
PNW-115 | Kaliski Gród Piastów | 51.7464943 / 18.1026287 | --- |
PNW-117 | Skansen Bicz | 52.1094208 / 18.2657051 | --- |
PNW-118 | Sanktuarium w Licheniu | 52.3220329 / 18.3563919 | --- |
PNW-119 | Kopalnia soli w Kłodawie | 52.2406349 / 18.9220943 | --- |
PNW-120 | Kościół romański w Kościelcu | 50.1970863 / 20.3979473 | --- |
PSE-001 | Muzeum Auschwitz-Birkenau | 50.0275612 / 19.2020264 | --- |
PSE-002 | Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie | 50.0761566 / 19.4371223 | --- |
PSE-003 | Babia Góra w Beskidzie Żywieckim | 49.5739403 / 19.5308819 | --- |
PSE-004 | Pustynia Błędowska | 50.3389053 / 19.5327873 | --- |
PSE-005 | Zamek Tenczyn w Rudnie | 50.1026649 / 19.5811863 | --- |
PSE-006 | Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej | 49.8602562 / 19.6721096 | --- |
PSE-007 | Rynek w Lanckoronie | 49.8452644 / 19.7149811 | --- |
PSE-008 | Maczuga Herkulesa | 50.2430649 / 19.7829418 | --- |
PSE-009 | Opactwo Benedyktynów w Tyńcu | 50.0189552 / 19.8021564 | --- |
PSE-010 | Dolina Kościeliska w Tatrach Zachodnich | 49.2583351 / 19.8685608 | --- |
PSE-011 | Rynek Główny w Krakowie | 50.0619850 / 19.9367504 | --- |
PSE-012 | Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem | 49.2944756 / 19.9429913 | --- |
PSE-013 | Dzielnica Kazimierz w Krakowie | 50.0486526 / 19.9446850 | --- |
PSE-014 | Fabryka Emalia - muzeum Oskara Schindlera | 50.0475883 / 19.9615841 | --- |
PSE-015 | Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie | 50.0775909 / 19.9913177 | --- |
PSE-016 | Kopalnia soli w Wieliczce | 49.9836197 / 20.0538616 | --- |
PSE-017 | Morskie Oko w Tatrach Wysokich | 49.2017250 / 20.0712166 | --- |
PSE-018 | Czarna góra - punkt widokowy na Tatry i Podhale | 49.3813362 / 20.1248226 | --- |
