gluszak.info - pasja do zwiedzania i zdobywania
Oznaczenie PopularnaBrązowaSrebrnaZłotaPlatynowa Zdobytych Suma %
HZP5153050753028910.4

Kod Nazwa GPS Województwo Data
HZP-001 Bolków 50.9218178 / 16.0980015 dolnośląskie 2021-06-13
HZP-002 Ciepłowody 50.6736679 / 16.9001484 dolnośląskie ---
HZP-003 Cisy 50.8485603 / 16.2479534 dolnośląskie 2024-03-16
HZP-004 Czocha 51.0307732 / 15.3036518 dolnośląskie ---
HZP-005 Głogów 51.6665230 / 16.0893517 dolnośląskie ---
HZP-006 Gościszów 51.1609077 / 15.4555569 dolnośląskie ---
HZP-007 Grodziec 51.1769981 / 15.7593670 dolnośląskie ---
HZP-008 Janowice Wielkie (Bolczów) 50.8608894 / 15.9116001 dolnośląskie ---
HZP-009 Jawor 51.0498657 / 16.1907520 dolnośląskie ---
HZP-010 Kamienna Góra (Grodztwo) 50.7907562 / 16.0362186 dolnośląskie ---
HZP-011 Kliczków 51.3363228 / 15.4338045 dolnośląskie ---
HZP-012 Kłodzko 50.4414520 / 16.6517620 dolnośląskie 2020-09-13
HZP-013 Książ 50.8333778 / 16.2987595 dolnośląskie 2023-09-16
HZP-014 Legnica 51.2111626 / 16.1622868 dolnośląskie ---
HZP-015 Lipa 50.9680748 / 16.0167446 dolnośląskie ---
HZP-016 Milicz 51.5249176 / 17.2708664 dolnośląskie 2022-05-07
HZP-017 Niemcza 50.7190323 / 16.8352909 dolnośląskie 2023-12-30
HZP-018 Oława 50.9444466 / 17.2944450 dolnośląskie 2022-06-12
HZP-019 Oleśnica 51.2091522 / 17.3768196 dolnośląskie 2021-05-29
HZP-020 Owiesno 50.6491585 / 16.6861763 dolnośląskie 2023-12-30
HZP-021 Pieszyce 50.7155724 / 16.5816307 dolnośląskie 2023-12-30
HZP-022 Płakowice 51.1158524 / 15.6146088 dolnośląskie ---
HZP-023 Płonina (Niesytno) 50.9039803 / 16.0035553 dolnośląskie ---
HZP-024 Podzamek 50.4319153 / 16.7339153 dolnośląskie ---
HZP-025 Prochowice 51.2749748 / 16.3608284 dolnośląskie 2024-08-10
HZP-026 Przeworno 50.6846733 / 17.1725502 dolnośląskie ---
HZP-027 Rajsko 51.0337753 / 15.3323822 dolnośląskie ---
HZP-028 Ratno Dolne 50.5058784 / 16.4551582 dolnośląskie ---
HZP-029 Ścinawka Średnia 50.5253067 / 16.4838104 dolnośląskie ---
HZP-030 Siedlęcin 50.9348984 / 15.6856880 dolnośląskie 2023-05-28
HZP-031 Ślęza (Topacz) 51.0343246 / 16.9901161 dolnośląskie 2020-08-29
HZP-032 Smolec 51.0756721 / 16.8851452 dolnośląskie 2022-06-11
HZP-033 Sobieszów (Chojnik) 50.8338661 / 15.6442976 dolnośląskie ---
HZP-034 Stara Kraśnica 51.0024986 / 15.9144440 dolnośląskie ---
HZP-035 Stary Książ 50.8378067 / 16.2949619 dolnośląskie 2024-03-16
HZP-036 Świdnica 50.8437386 / 16.4834137 dolnośląskie ---
HZP-037 Świecie 50.9970741 / 15.2846403 dolnośląskie ---
HZP-038 Świny 50.9387627 / 16.1129894 dolnośląskie 2021-06-13
HZP-039 Szczytna (Leśna Skała) 50.4123230 / 16.4577084 dolnośląskie 2022-07-16
HZP-040 Trzebieszowice 50.3521767 / 16.7788219 dolnośląskie ---
HZP-041 Witostowice 50.6821632 / 17.0437355 dolnośląskie ---
HZP-042 Wleń (Lenno) 51.0175247 / 15.6625013 dolnośląskie ---
HZP-043 Wojnowice 51.1978340 / 16.7953911 dolnośląskie ---
HZP-044 Wołów 51.3352661 / 16.6494808 dolnośląskie ---
HZP-045 Wrocław (Zamek Piastów Śląskich) 51.1152306 / 17.0426750 dolnośląskie 2022-07-31
HZP-046 Wrocław (Leśnica) 51.1463814 / 16.8706112 dolnośląskie 2022-05-15
HZP-047 Ząbkowice Śląskie 50.5865402 / 16.8075104 dolnośląskie 2019-08-24
HZP-048 Zagórze Śląskie (Grodno) 50.7496147 / 16.4107895 dolnośląskie 2023-12-30
HZP-049 Żelazno 50.3705521 / 16.6731834 dolnośląskie ---
HZP-050 Żmigród 51.4822693 / 16.9165268 dolnośląskie 2020-12-30
HZP-051 Bierzgłowo 53.1069069 / 18.4635754 kujawsko-pomorskie ---
HZP-052 Bobrowniki 52.7792397 / 18.9474487 kujawsko-pomorskie ---
HZP-053 Brodnica 53.2579041 / 19.3992100 kujawsko-pomorskie ---
HZP-054 Chełmno (Baszta Mestwina) 53.3490562 / 18.4165955 kujawsko-pomorskie ---
HZP-055 Dybów 53.0011559 / 18.6005821 kujawsko-pomorskie ---
HZP-056 Golub-Dobrzyń 53.1155815 / 19.0493069 kujawsko-pomorskie ---
HZP-057 Grudziądz 53.5132027 / 18.7620411 kujawsko-pomorskie ---
HZP-058 Kruszwica 52.6720734 / 18.3275528 kujawsko-pomorskie ---
HZP-059 Papowo Biskupie 53.2516060 / 18.5644035 kujawsko-pomorskie ---
HZP-060 Pokrzywno 53.4362679 / 18.8502102 kujawsko-pomorskie ---
HZP-061 Raciążek 52.8572922 / 18.8203506 kujawsko-pomorskie ---
HZP-062 Radzyń Chełmiński 53.3886757 / 18.9354057 kujawsko-pomorskie ---
HZP-063 Rogóźno 53.5195274 / 18.9527264 kujawsko-pomorskie ---
HZP-064 Świecie 53.4049034 / 18.4583054 kujawsko-pomorskie ---
HZP-065 Toruń 53.0092850 / 18.6105366 kujawsko-pomorskie ---
HZP-066 Wenecja 52.7975540 / 17.7499409 kujawsko-pomorskie ---
HZP-067 Bochotnica 51.3350410 / 21.9948158 lubelskie ---
HZP-068 Bychawa 51.0238228 / 22.5238953 lubelskie ---
HZP-069 Czemierniki 51.6765175 / 22.6413670 lubelskie ---
HZP-070 Janowiec 51.3245125 / 21.8934269 lubelskie ---
HZP-071 Kazimierz Dolny 51.3236847 / 21.9505310 lubelskie ---
HZP-072 Krasnobród 50.5498238 / 23.1961918 lubelskie ---
HZP-073 Krupe 51.0285530 / 23.2208977 lubelskie ---
HZP-074 Lubartów 51.4656105 / 22.6095924 lubelskie ---
HZP-075 Lublin 51.2505264 / 22.5717487 lubelskie ---
HZP-076 Opole Lubelskie 51.1508446 / 21.9755287 lubelskie ---
HZP-077 Stołpie 51.1677895 / 23.3480701 lubelskie ---
HZP-078 Wojciechów 51.2363586 / 22.2425137 lubelskie ---
HZP-079 Zamość 50.7176704 / 23.2489357 lubelskie ---
HZP-080 Biecz 51.8092804 / 14.8339653 lubuskie ---
HZP-081 Kożuchów 51.7469788 / 15.5946531 lubuskie ---
HZP-082 Łagów 52.3346405 / 15.2926941 lubuskie ---
HZP-083 Międzyrzecz 52.4451981 / 15.5722389 lubuskie ---
HZP-084 Siedlisko 51.7664795 / 15.8050413 lubuskie ---
HZP-085 Szprotawa 51.5647964 / 15.5394831 lubuskie ---
HZP-086 Bąkowa Góra 51.1398125 / 19.8602524 łódzkie ---
HZP-087 Besiekiery 52.1531601 / 18.9651527 łódzkie ---
HZP-088 Bolesławiec 51.1977577 / 18.1827164 łódzkie ---
HZP-089 Byki 51.4352951 / 19.6579208 łódzkie ---
HZP-090 Drzewica 51.4495087 / 20.4789944 łódzkie ---
HZP-091 Inowłódz 51.5237427 / 20.2204781 łódzkie ---
HZP-092 Łęczyca 52.0589333 / 19.2037888 łódzkie ---
HZP-093 Oporów 52.2625656 / 19.5620174 łódzkie ---
HZP-094 Piotrków Trybunalski 51.4092712 / 19.7003765 łódzkie 2024-05-05
HZP-095 Rawa Mazowiecka 51.7681351 / 20.2534275 łódzkie 2024-05-05
HZP-096 Sulejów 51.3635864 / 19.8773479 łódzkie ---
HZP-097 Ujazd 50.3907967 / 18.3488960 łódzkie ---
HZP-098 Uniejów 51.9730263 / 18.7888088 łódzkie ---
HZP-099 Babice - Wygiełzów (Lipowiec) 50.0768738 / 19.4447956 małopolskie ---
HZP-100 Bobrek 50.0675392 / 19.2569523 małopolskie ---
HZP-101 Bydlin 50.3887672 / 19.6428032 małopolskie ---
HZP-102 Czchów 49.8333321 / 20.6775570 małopolskie ---
HZP-103 Czorsztyn (Wronin) 49.4349251 / 20.3133907 małopolskie ---
HZP-104 Dębno 49.9642105 / 20.7157955 małopolskie ---
HZP-105 Dobczyce 49.8769836 / 20.0850029 małopolskie ---
HZP-106 Korzkiew 50.1623993 / 19.8829803 małopolskie ---
HZP-107 Kraków (Wawel) 50.0541115 / 19.9354229 małopolskie ---
HZP-108 Krościenko (Pieniny) 49.4203644 / 20.4205704 małopolskie ---
HZP-109 Książ Wielki 50.4405212 / 20.1492729 małopolskie ---
HZP-110 Lanckorona 49.8478889 / 19.7125206 małopolskie ---
HZP-111 Melsztyn 49.8692398 / 20.7722225 małopolskie ---
HZP-112 Muszyna 49.3539314 / 20.8907833 małopolskie ---
HZP-113 Niedzica (Dunajec) 49.4225731 / 20.3196220 małopolskie ---
HZP-114 Niepołomice 50.0340805 / 20.2174015 małopolskie ---
HZP-115 Nowy Sącz 49.6286316 / 20.6892242 małopolskie ---
HZP-116 Nowy Wiśnicz 49.9173965 / 20.4692688 małopolskie ---
HZP-117 Ojców 50.2118530 / 19.8303909 małopolskie ---
HZP-118 Oświęcim 50.0400009 / 19.2194443 małopolskie ---
HZP-119 Rabsztyn 50.2996597 / 19.5925560 małopolskie ---
HZP-120 Rożnów (Zamek górny) 49.7672615 / 20.6822147 małopolskie ---
HZP-121 Rożnów (Zamek dolny) 49.7730637 / 20.6954136 małopolskie ---
HZP-122 Rudno (Tenczyn) 50.1021881 / 19.5816612 małopolskie ---
HZP-123 Rytro 49.4890404 / 20.6867390 małopolskie ---
HZP-124 Spytkowice 50.0028954 / 19.5153275 małopolskie ---
HZP-125 Stary Sącz 49.5623703 / 20.6387100 małopolskie ---
HZP-126 Sucha Beskidzka 49.7463875 / 19.6013889 małopolskie ---
HZP-127 Sułoszowa (Pieskowa Skała) 50.2441635 / 19.7802505 małopolskie ---
HZP-128 Szymbark 49.6207962 / 21.0949230 małopolskie ---
HZP-129 Tarnów 49.9892044 / 20.9973812 małopolskie ---
HZP-130 Tyniec 50.0191879 / 19.8039017 małopolskie ---
HZP-131 Wieliczka (Zamek Żupny) 49.9839325 / 20.0593719 małopolskie ---
HZP-132 Wytrzyszczka (Tropsztyn) 49.7966309 / 20.6451340 małopolskie ---
HZP-133 Zator 49.9960365 / 19.4398022 małopolskie ---
HZP-134 Brok 52.7006493 / 21.8742256 mazowieckie ---
HZP-135 Chlewiska 51.2470932 / 20.7580414 mazowieckie ---
HZP-136 Ciechanów 52.8846474 / 20.6182041 mazowieckie ---
HZP-137 Czersk 51.9580612 / 21.2340260 mazowieckie ---
HZP-138 Gostynin 52.4267845 / 19.4588299 mazowieckie ---
HZP-139 Iłża 51.1623077 / 21.2409191 mazowieckie ---
HZP-140 Liw 52.3731346 / 21.9698067 mazowieckie ---
HZP-141 Płock 52.5413895 / 19.6888885 mazowieckie ---
HZP-142 Pułtusk 52.7039604 / 21.0946960 mazowieckie ---
HZP-143 Sochaczew 52.2314529 / 20.2407150 mazowieckie ---
HZP-144 Szydłowiec 51.2264824 / 20.8535023 mazowieckie ---
HZP-145 Warszawa (Zamek Królewski) 52.2479744 / 21.0152569 mazowieckie ---
HZP-146 Warszawa (Zamek Ujazdowski) 52.2196579 / 21.0307961 mazowieckie ---
HZP-147 Biała 50.3866920 / 17.6607437 opolskie ---
HZP-148 Brzeg 50.8637810 / 17.4664650 opolskie ---
HZP-149 Chrzelice 50.4653244 / 17.7371693 opolskie ---
HZP-150 Głogówek 50.3558235 / 17.8609314 opolskie ---
HZP-151 Karłowice 50.8735275 / 17.7166519 opolskie ---
HZP-152 Krapkowice 50.4745255 / 17.9687366 opolskie ---
HZP-153 Moszna 50.4405289 / 17.7685146 opolskie ---
HZP-154 Namysłów 51.0777245 / 17.7115021 opolskie ---
HZP-155 Niemodlin 50.6417122 / 17.6229725 opolskie ---
HZP-156 Nysa 50.4727821 / 17.3378849 opolskie ---
HZP-157 Opole (wieża) 50.6674461 / 17.9197216 opolskie ---
HZP-158 Opole (Zamek Górny) 50.6698380 / 17.9250984 opolskie ---
HZP-159 Otmęt 50.4858475 / 17.9701405 opolskie ---
HZP-160 Otmuchów 50.4636879 / 17.1716633 opolskie ---
HZP-161 Prószków 50.5775032 / 17.8700809 opolskie ---
HZP-162 Prudnik (wieża) 50.3230171 / 17.5785465 opolskie ---
HZP-163 Strzelce Opolskie 50.5100517 / 18.2999611 opolskie ---
HZP-164 Ujazd 50.3907967 / 18.3488960 opolskie ---
HZP-165 Baranów Sandomierski 50.5019341 / 21.5355892 podkarpackie ---
HZP-166 Dąbrówka Starzeńska 49.7820816 / 22.2354031 podkarpackie ---
HZP-167 Dubiecko 49.8218346 / 22.3937550 podkarpackie ---
HZP-168 Dukla 49.5569649 / 21.6845398 podkarpackie ---
HZP-169 Kormanice 49.6971703 / 22.7529964 podkarpackie ---
HZP-170 Krajowice (Golesz) 49.7794533 / 21.4268932 podkarpackie ---
HZP-171 Krasiczyn 49.7763634 / 22.6493397 podkarpackie ---
HZP-172 Łańcut 50.0684738 / 22.2346287 podkarpackie 2015-07-29
HZP-173 Lesko 49.4692917 / 22.3255520 podkarpackie 2023-02-17
HZP-174 Odrzykoń (Kamieniec) 49.7426453 / 21.7867584 podkarpackie ---
HZP-175 Przecław 50.1917000 / 21.4797173 podkarpackie ---
HZP-176 Przemyśl 49.7793083 / 22.7693844 podkarpackie ---
HZP-177 Rzemień 50.2161064 / 21.5128765 podkarpackie ---
HZP-178 Rzeszów 50.0323448 / 22.0005016 podkarpackie ---
HZP-179 Sanok 49.5623474 / 22.2092304 podkarpackie ---
HZP-180 Tarnobrzeg - Dzików 50.5795288 / 21.6766338 podkarpackie ---
HZP-181 Węgierka 49.9081039 / 22.5486088 podkarpackie ---
HZP-182 Załuż (Sobień) 49.5268784 / 22.3296719 podkarpackie 2023-02-15
HZP-183 Zawada 50.0577316 / 21.4805889 podkarpackie ---
HZP-184 Białystok 53.1306038 / 23.1651382 podlaskie ---
HZP-185 Tykocin 53.1956711 / 22.7593403 podlaskie 2022-08-22
HZP-186 Bytów 54.1683731 / 17.4923611 pomorskie ---
HZP-187 Czarne 53.6861687 / 16.9403439 pomorskie ---
HZP-188 Człuchów 53.6642227 / 17.3625526 pomorskie ---
HZP-189 Dzierzgoń 53.9241638 / 19.3445549 pomorskie ---
HZP-190 Gniew 53.8343849 / 18.8277855 pomorskie ---
HZP-191 Kwidzyn 53.7361336 / 18.9219475 pomorskie ---
HZP-192 Lębork 54.5435982 / 17.7534008 pomorskie ---
HZP-193 Malbork 54.0408173 / 19.0286636 pomorskie ---
HZP-194 Prabuty 53.7596092 / 19.1955338 pomorskie ---
HZP-195 Przezmark 53.8582306 / 19.4951839 pomorskie ---
HZP-196 Rzucewo 54.6878967 / 18.4646225 pomorskie ---
HZP-197 Słupsk 54.4639893 / 17.0344772 pomorskie ---
HZP-198 Sztum 53.9149704 / 19.0408077 pomorskie ---
HZP-199 Będzin 50.3272247 / 19.1291294 śląskie ---
HZP-200 Bielsko-Biała 49.8215599 / 19.0443668 śląskie ---
HZP-201 Bobolice 50.6133232 / 19.4930019 śląskie ---
HZP-202 Chudów 50.2090378 / 18.7792530 śląskie ---
HZP-203 Cieszyn 49.7505760 / 18.6273937 śląskie ---
HZP-204 Częstochowa (Jasna Góra) 50.8125954 / 19.0970058 śląskie ---
HZP-205 Danków 50.9987144 / 18.8008709 śląskie ---
HZP-206 Gliwice 50.2927780 / 18.6656933 śląskie ---
HZP-207 Kończyce Małe 49.8505173 / 18.6338062 śląskie ---
HZP-208 Koźle 50.3343163 / 18.1422405 śląskie ---
HZP-209 Lubliniec 50.6662521 / 18.6786060 śląskie ---
HZP-210 Mirów 50.6145210 / 19.4751701 śląskie ---
HZP-211 Morsko (Bąkowiec) 50.5505905 / 19.5206642 śląskie ---
HZP-212 Ogrodzieniec 50.4531631 / 19.5522270 śląskie ---
HZP-213 Olsztyn 50.7497063 / 19.2739468 śląskie ---
HZP-214 Pilica 50.4679260 / 19.6483498 śląskie ---
HZP-215 Pszczyna 49.9781685 / 18.9404488 śląskie ---
HZP-216 Racibórz 50.0958939 / 18.2212791 śląskie ---
HZP-217 Siewierz 50.4673080 / 19.2416592 śląskie ---
HZP-218 Sławków 50.2966156 / 19.3914375 śląskie ---
HZP-219 Smoleń (Pilcza) 50.4384041 / 19.6750813 śląskie ---
HZP-220 Sosnowiec 50.2853165 / 19.1459160 śląskie ---
HZP-221 Tarnowice Stare 50.4364738 / 18.8118153 śląskie ---
HZP-222 Toszek 50.4567528 / 18.5140381 śląskie ---
HZP-223 Tworków 50.0114250 / 18.2369728 śląskie ---
HZP-224 Żarki - Przewodziszowice 50.6447563 / 19.3950386 śląskie ---
HZP-225 Żywiec (Stary Zamek) 49.6881905 / 19.1998863 śląskie ---
HZP-226 Bodzentyn 50.9420815 / 20.9516449 świętokrzyskie ---
HZP-227 Chęciny 50.7973900 / 20.4601479 świętokrzyskie ---
HZP-228 Ćmielów 50.8916359 / 21.5189590 świętokrzyskie 2023-08-29
HZP-229 Fałków 51.1339302 / 20.1080341 świętokrzyskie ---
HZP-230 Kielce 50.8691025 / 20.6273937 świętokrzyskie ---
HZP-231 Kurozwęki 50.5970573 / 21.1005878 świętokrzyskie ---
HZP-232 Maleszowa 50.6823044 / 20.7160301 świętokrzyskie ---
HZP-233 Mokrsko 50.6932678 / 20.4375820 świętokrzyskie ---
HZP-234 Podzamcze Piekoszowskie 50.8923302 / 20.4896126 świętokrzyskie ---
HZP-235 Rytwiany 50.5292320 / 21.2027302 świętokrzyskie ---
HZP-236 Sandomierz 50.6759377 / 21.7472858 świętokrzyskie ---
HZP-237 Sobków 50.7062454 / 20.4447212 świętokrzyskie ---
HZP-238 Szydłów 50.5913239 / 21.0002575 świętokrzyskie ---
HZP-239 Tudorów 50.7692070 / 21.4533920 świętokrzyskie ---
HZP-240 Ujazd (Krzyżtopór) 50.7140732 / 21.3104668 świętokrzyskie ---
HZP-241 Bezławki 54.0151825 / 21.2668648 warmińsko-mazurskie ---
HZP-242 Braniewo 54.3817902 / 19.8258209 warmińsko-mazurskie ---
HZP-243 Działdowo 53.2342796 / 20.1821175 warmińsko-mazurskie ---
HZP-244 Ełk 53.8186722 / 22.3419838 warmińsko-mazurskie ---
HZP-245 Frombork 54.3567200 / 19.6821556 warmińsko-mazurskie ---
HZP-246 Giżycko 54.0279999 / 21.7418766 warmińsko-mazurskie ---
HZP-247 Jeziorany 53.9763069 / 20.7436256 warmińsko-mazurskie ---
HZP-248 Kętrzyn 54.0742264 / 21.3771362 warmińsko-mazurskie ---
HZP-249 Kurzętnik 53.4001465 / 19.5452347 warmińsko-mazurskie ---
HZP-250 Lidzbark Warmiński 54.1257706 / 20.5830536 warmińsko-mazurskie ---
HZP-251 Lubawa 53.5207062 / 19.9241714 warmińsko-mazurskie ---
HZP-252 Morąg 53.9107895 / 19.9260960 warmińsko-mazurskie ---
HZP-253 Nidzica 53.3596764 / 20.4290352 warmińsko-mazurskie ---
HZP-254 Olsztyn 53.7778320 / 20.4745140 warmińsko-mazurskie ---
HZP-255 Olsztynek 53.5834618 / 20.2830238 warmińsko-mazurskie ---
HZP-256 Orneta 54.1153603 / 20.1280212 warmińsko-mazurskie ---
HZP-257 Ostróda 53.7034607 / 19.9607620 warmińsko-mazurskie ---
HZP-258 Pasłęk 54.0667801 / 19.6591282 warmińsko-mazurskie ---
HZP-259 Pieniężno 54.2335892 / 20.1236477 warmińsko-mazurskie ---
HZP-260 Reszel 54.0483513 / 21.1482792 warmińsko-mazurskie ---
HZP-261 Ryn 53.9387512 / 21.5460968 warmińsko-mazurskie ---
HZP-262 Szymbark 53.6449928 / 19.4809914 warmińsko-mazurskie ---
HZP-263 Borysławice 52.2335129 / 18.8032475 wielkopolskie ---
HZP-264 Gołańcz 52.9438667 / 17.3051033 wielkopolskie ---
HZP-265 Gołuchów 51.8525963 / 17.9340172 wielkopolskie ---
HZP-266 Gosławice 52.2914543 / 18.2582073 wielkopolskie ---
HZP-267 Jarocin 51.9736023 / 17.5026054 wielkopolskie ---
HZP-268 Koło 52.1976013 / 18.6085835 wielkopolskie ---
HZP-269 Kórnik 52.2439117 / 17.0908947 wielkopolskie ---
HZP-270 Koźmin 51.8243637 / 17.4512463 wielkopolskie ---
HZP-271 Krajenka 53.2965660 / 16.9882126 wielkopolskie ---
HZP-272 Ostrzeszów 51.4268036 / 17.9325752 wielkopolskie 2024-11-02
HZP-273 Poznań 52.4091415 / 16.9307728 wielkopolskie ---
HZP-274 Szamotuły 52.6151772 / 16.5774612 wielkopolskie ---
HZP-275 Wyszyna 52.1381226 / 18.3985138 wielkopolskie ---
HZP-276 Chwarszczany 52.6876068 / 14.6421328 zachodniopomorskie ---
HZP-277 Darłowo 54.4198074 / 16.4118996 zachodniopomorskie ---
HZP-278 Golczewo 53.8210564 / 14.9715223 zachodniopomorskie ---
HZP-279 Karlino 54.0307159 / 15.8735456 zachodniopomorskie ---
HZP-280 Krąg 54.2137108 / 16.6996136 zachodniopomorskie ---
HZP-281 Pęzino 53.3390465 / 15.1947765 zachodniopomorskie ---
HZP-282 Połczyn Zdrój 53.7650681 / 16.0912895 zachodniopomorskie ---
HZP-283 Rurka 52.9961128 / 14.4823866 zachodniopomorskie ---
HZP-284 Stare Drawsko (Drahim) 53.6008530 / 16.1960297 zachodniopomorskie ---
HZP-285 Świdwin 53.7726669 / 15.7688446 zachodniopomorskie ---
HZP-286 Swobnica 53.0311241 / 14.6236763 zachodniopomorskie ---
HZP-287 Szczecin 53.4262123 / 14.5603724 zachodniopomorskie ---
HZP-288 Szczecinek 53.7066765 / 16.6931286 zachodniopomorskie ---
HZP-289 Tuczno 53.1902847 / 16.1501961 zachodniopomorskie ---

Program odznak turystycznych "Zamki"
Znaki, logotypy są własnością odpowiednich podmiotów, prezentowane na tej stronie wyłącznie w celu promowania turystyki.