Województwo | Ilość | Zdobytych | Procent |
dolnośląskie | 247 | 140 | 56.7% |
kujawsko-pomorskie | 45 | 9 | 20% |
lubelskie | 36 | 0 | 0% |
lubuskie | 82 | 13 | 15.9% |
łódzkie | 43 | 14 | 32.6% |
małopolskie | 140 | 3 | 2.1% |
mazowieckie | 69 | 6 | 8.7% |
opolskie | 62 | 11 | 17.7% |
podkarpackie | 58 | 6 | 10.3% |
podlaskie | 46 | 12 | 26.1% |
pomorskie | 60 | 12 | 20% |
śląskie | 148 | 1 | 0.7% |
świętokrzyskie | 41 | 11 | 26.8% |
warmińsko-mazurskie | 37 | 2 | 5.4% |
wielkopolskie | 182 | 36 | 19.8% |
zachodniopomorskie | 73 | 25 | 34.2% |
1369 | 301 | 22% |
Kod | Nazwa | Województwo | GPS | Data |
⤊ ZT-0001 | Rysy – najwyższy szczyt polskich Tatr | małopolskie | 49.179626 / 20.087988 | --- |
ZT-0002 | Murowaniec - Schronisko PTTK Hala Gąsienicowa | małopolskie | 49.244167 / 20.007221 | --- |
ZT-0003 | Babia Góra – najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego | małopolskie | 49.573055 / 19.529444 | --- |
ZT-0004 | Schronisko PTTK w Tatrach - Morskie Oko | małopolskie | 49.201378 / 20.071276 | --- |
ZT-0005 | Schronisko Głodówka | małopolskie | 49.302124 / 20.116665 | --- |
ZT-0006 | Pięć Stawów - Schronisko PTTK | małopolskie | 49.213531 / 20.049063 | --- |
ZT-0007 | Schronisko PTTK im. Wincentego Pola w Dolinie Roztoki | małopolskie | 49.233711 / 20.095398 | --- |
ZT-0008 | Rezerwat przyrody Biała Woda - Pieniny | małopolskie | 49.398727 / 20.582874 | --- |
ZT-0009 | Giewont - szczyt Tatr Zachodnich | małopolskie | 49.253574 / 19.932360 | --- |
ZT-0010 | Zakopane Wielka Krokiew | małopolskie | 49.281776 / 19.964369 | --- |
⤊ ZT-0011 | Wysokie Skałki - najwyższy szczyt Pienin | małopolskie | 49.380386 / 20.555380 | --- |
ZT-0012 | Pod Bereśnikiem - Szczawnica | małopolskie | 49.439133 / 20.485645 | --- |
ZT-0013 | Schronisko PTTK Orlica - Szczawnica | małopolskie | 49.419182 / 20.458101 | --- |
ZT-0014 | Bacówka na Obidzy | małopolskie | 49.421261 / 20.623762 | --- |
ZT-0015 | Dolina Strążyska | małopolskie | 49.270279 / 19.932501 | --- |
ZT-0016 | Turbacz – najwyższy szczyt Gorców | małopolskie | 49.543072 / 20.111078 | --- |
ZT-0017 | Czupel – najwyższy szczyt Beskidu Małego | śląskie | 49.767811 / 19.160561 | --- |
ZT-0018 | Izba Pamięci ks. prof. J. Tischnera w Łopusznej | małopolskie | 49.479107 / 20.132193 | --- |
ZT-0019 | Schronisko im. Władysława Orkana na Turbaczu | małopolskie | 49.544594 / 20.119057 | --- |
ZT-0020 | Schronisko Górskie PTTK na Kudłaczach | małopolskie | 49.782818 / 20.023613 | --- |
⤊ ZT-0021 | Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim | małopolskie | 49.653362 / 19.991888 | --- |
ZT-0022 | Chata górska Cyrla | małopolskie | 49.492073 / 20.716219 | --- |
ZT-0023 | Przehyba - Schronisko Górskie PTTK | małopolskie | 49.466270 / 20.555914 | --- |
ZT-0024 | Bacówka PTTK nad Wierchomlą | małopolskie | 49.435799 / 20.848307 | --- |
ZT-0025 ![]() |
Bacówka PTTK Pod Honem - Bieszczady | podkarpackie | 49.214550 / 22.313629 | 2023-02-16 |
ZT-0026 | Schronisko Dębowiec | śląskie | 49.780392 / 19.014975 | --- |
ZT-0027 | Schronisko PTTK na Szyndzielni | śląskie | 49.755322 / 19.002598 | --- |
ZT-0028 | Górskie Schronisko PTTK - Magurka Wilkowicka | śląskie | 49.776619 / 19.130201 | --- |
ZT-0029 ![]() |
Schronisko "Kamieńczyk" | dolnośląskie | 50.814545 / 15.496538 | 2018-06-01 |
ZT-0030 ![]() |
Schronisko PTTK "Pasterka" | dolnośląskie | 50.495338 / 16.327160 | 2024-07-06 |
⤊ ZT-0031 ![]() |
Najstarsze w Polsce Schronisko PTTK na Szczelińcu Wielkim | dolnośląskie | 50.485363 / 16.339375 | 2024-07-06 |
ZT-0032 ![]() |
Schronisko PTTK Andrzejówka | dolnośląskie | 50.685505 / 16.277876 | 2016-05-21 |
ZT-0033 | Bacówka na Brzance | małopolskie | 49.843479 / 21.097052 | --- |
ZT-0034 | Schronisko PTTK Szwajcarka - Góry Sokole | dolnośląskie | 50.863251 / 15.872717 | 2025-05-17 |
ZT-0035 | Schronisko Górskie "Równica" | śląskie | 49.719635 / 18.852154 | --- |
ZT-0036 | Schronisko Górskie PTTK "Dworzec Beskidzki" | śląskie | 49.499722 / 18.974985 | --- |
ZT-0037 ![]() |
Schronisko PTTK "Pod Muflonem" | dolnośląskie | 50.391605 / 16.398060 | 2022-07-17 |
ZT-0038 | Schronisko Hala Łabowska | małopolskie | 49.472794 / 20.810444 | --- |
ZT-0039 | Schronisko PTTK Strzecha Akademicka | dolnośląskie | 50.751404 / 15.708539 | 2025-05-14 |
ZT-0040 | Śnieżka - Królowa Karkonoszy | dolnośląskie | 50.736099 / 15.739760 | 2025-05-14 |
⤊ ZT-0041 | Schronisko nad Smolnikiem | podkarpackie | 49.282169 / 22.120501 | --- |
ZT-0042 | Schronisko PTTK w Komańczy | podkarpackie | 49.347897 / 22.077196 | --- |
ZT-0043 ![]() |
Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy - Sobótka | dolnośląskie | 50.900192 / 16.744209 | 2020-09-20 |
ZT-0044 | Schronisko "Stefanka" na Koziej Górce | śląskie | 49.768051 / 19.039013 | --- |
ZT-0045 | Schronisko PTTK Jagodna | dolnośląskie | 50.277084 / 16.537424 | --- |
ZT-0046 ![]() |
Schronisko PTTK Zygmuntówka na Przełęczy Jugowskiej | dolnośląskie | 50.652229 / 16.523735 | 2017-01-08 |
ZT-0047 ![]() |
Schronisko PTTK na Przełęczy Okraj | dolnośląskie | 50.747097 / 15.824137 | 2022-02-04 |
ZT-0048 | Schronisko PTTK na Błatniej | śląskie | 49.747223 / 18.942638 | --- |
ZT-0049 | Schronisko Chata Wuja Toma | śląskie | 49.725224 / 18.993242 | --- |
ZT-0050 | Schronisko Górskie PTTK Klimczok | śląskie | 49.738598 / 19.005007 | --- |
⤊ ZT-0051 | Schronisko PTTK Skrzyczne - Beskid Śląski | śląskie | 49.684250 / 19.031712 | --- |
ZT-0052 | Schronisko PTTK Samotnia | dolnośląskie | 50.749546 / 15.702789 | 2025-05-14 |
ZT-0053 | Schronisko PTTK na Hali Miziowej | śląskie | 49.540356 / 19.318905 | --- |
ZT-0054 | Schronisko PTTK "Stożek" w Wiśle | śląskie | 49.604385 / 18.823601 | --- |
ZT-0055 | Beskid Żywiecki - Hala Lipowska | śląskie | 49.534901 / 19.225388 | --- |
ZT-0056 | Rysianka - Beskid Żywiecki | śląskie | 49.536964 / 19.234270 | --- |
ZT-0057 | Beskid Żywiecki - Schronisko PTTK na Przegibku | śląskie | 49.421486 / 19.047632 | --- |
ZT-0058 | Schronisko PTTK Wielka Racza - Beskid Żywiecki | śląskie | 49.412426 / 18.969482 | --- |
ZT-0059 | Schronisko PTTK na Hali Krupowej | małopolskie | 49.626308 / 19.645185 | --- |
ZT-0060 | Szczeliniec Wielki | dolnośląskie | 50.484890 / 16.341141 | --- |
⤊ ZT-0061 | Beskid Żywiecki - Hala Boracza | śląskie | 49.542175 / 19.170305 | --- |
ZT-0062 | Babia Góra - Markowe Szczawiny | małopolskie | 49.588196 / 19.516333 | --- |
ZT-0063 | Schronisko PTTK na Starych Wierchach | małopolskie | 49.560051 / 20.039738 | --- |
ZT-0064 | Gorce - Bacówka na Maciejowej | małopolskie | 49.582794 / 20.008013 | --- |
ZT-0065 | Barania Góra - 1220 m n.p.m. - „U źródeł Wisły” | śląskie | 49.595398 / 18.985319 | --- |
ZT-0066 | Skocznia Narciarska Im. Adama Małysza - Wisła-Malinka | śląskie | 49.629566 / 18.915163 | --- |
ZT-0067 | Schronisko Hajstra koło Krempnej - Beskid Niski | podkarpackie | 49.454659 / 21.537580 | --- |
ZT-0068 | Górski Ośrodek "Pod Durbaszką" | małopolskie | 49.390648 / 20.535744 | --- |
ZT-0069 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach | świętokrzyskie | 50.683044 / 20.103783 | --- |
ZT-0070 | Górska Stacja Turystyczna Słowianka | śląskie | 49.578335 / 19.213888 | --- |
⤊ ZT-0071 | Schronisko PTTK Bacówka na Rycerzowej | śląskie | 49.419235 / 19.097672 | --- |
ZT-0072 | Wieża Pachołków Miejskich w Lubsku | lubuskie | 51.787388 / 14.969965 | --- |
ZT-0073 | Kościół farny w Żarach | lubuskie | 51.638599 / 15.146300 | --- |
ZT-0074 | Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich | lubuskie | 51.785526 / 14.761085 | --- |
ZT-0075 | Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie” | lubuskie | 51.784584 / 14.760012 | --- |
ZT-0076 | Ośrodek Kultury Łużyckiej w Buczynach | lubuskie | 51.604370 / 14.781466 | --- |
ZT-0077 | Ścieżka Geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina - Łęknica | lubuskie | 51.540062 / 14.768965 | --- |
ZT-0078 | Park Mużakowski - Łęknica | lubuskie | 51.549435 / 14.735219 | --- |
ZT-0079 | Geopark Łuk Mużakowa | lubuskie | 51.552994 / 14.728070 | --- |
ZT-0080 | Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach | lubuskie | 51.637856 / 15.146010 | --- |
⤊ ZT-0081 | Pałac Brühla w Brodach | lubuskie | 51.785995 / 14.773381 | --- |
ZT-0082 | Zamek Czocha w Suchej k. Leśnej | dolnośląskie | 51.030598 / 15.303819 | --- |
ZT-0083 ![]() |
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie | dolnośląskie | 50.839359 / 15.529909 | 2024-01-17 |
ZT-0084 ![]() |
Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju | dolnośląskie | 50.906185 / 15.334521 | 2024-01-17 |
ZT-0085 | Stacja Turystyczna Orle | dolnośląskie | 50.815048 / 15.383246 | --- |
ZT-0086 | Chatka Górzystów | dolnośląskie | 50.854595 / 15.360805 | --- |
ZT-0087 | Schronisko PTTK na Stogu Izerskim | dolnośląskie | 50.892281 / 15.308729 | --- |
ZT-0088 ![]() |
Górskie Schronisko Szrenica | dolnośląskie | 50.792164 / 15.513863 | 2018-06-01 |
ZT-0089 ![]() |
Schronisko Perła Zachodu – Siedlęcin | dolnośląskie | 50.922703 / 15.696050 | 2023-05-28 |
ZT-0090 ![]() |
Wodospad Szklarki - Karkonosze | dolnośląskie | 50.830200 / 15.555393 | 2018-06-03 |
⤊ ZT-0091 | Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze | dolnośląskie | 50.897442 / 15.738355 | --- |
ZT-0092 | Zamek Chojnik w Sobieszowie | dolnośląskie | 50.833908 / 15.644396 | --- |
ZT-0093 | Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze | dolnośląskie | 50.890301 / 15.751136 | --- |
ZT-0094 | Schronisko Górskie Dom Śląski - Karkonosze | dolnośląskie | 50.739555 / 15.728963 | 2022-02-01 |
ZT-0095 ![]() |
Świątynia Wang - Karpacz | dolnośląskie | 50.777260 / 15.724286 | 2022-02-03 |
ZT-0096 ![]() |
Dom Tradycji Miasta Kowary | dolnośląskie | 50.792728 / 15.835777 | 2025-05-15 |
ZT-0097 | Rynek w Chełmsku Śląskim – kamienice podcieniowe | dolnośląskie | 50.666576 / 16.069077 | --- |
ZT-0098 | Schronisko PTTK Odrodzenie | dolnośląskie | 50.763447 / 15.639614 | --- |
ZT-0099 ![]() |
Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej | dolnośląskie | 50.794064 / 15.501527 | 2018-06-01 |
ZT-0100 ![]() |
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie | mazowieckie | 52.231773 / 21.006191 | 2024-05-01 |
⤊ ZT-0101 | Kotelnica Białczańska | małopolskie | 49.389999 / 20.097759 | --- |
ZT-0102 | Śnieżnica | małopolskie | 49.719151 / 20.151758 | --- |
ZT-0103 ![]() |
Jaworzyna Krynicka | małopolskie | 49.407681 / 20.933409 | 2018-01-23 |
ZT-0104 | Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim | dolnośląskie | 50.666119 / 16.072475 | --- |
ZT-0105 | Wieża Dzwonnica przy Kościele farnym w Krośnie | podkarpackie | 49.694317 / 21.764236 | --- |
ZT-0106 | Muzeum Skarbów Matki Ziemi w Arłamowie | podkarpackie | 49.589821 / 22.624077 | --- |
ZT-0107 | Zamek Kazimierzowski w Przemyślu | podkarpackie | 49.780186 / 22.765936 | --- |
ZT-0108 | Arłamów - miejsce internowania Lecha Wałęsy | podkarpackie | 49.590740 / 22.627193 | --- |
ZT-0109 ![]() |
Schronisko Pod Wysoką Połoniną - Bieszczady | podkarpackie | 49.164341 / 22.457693 | 2023-02-13 |
ZT-0110 | Kościół Redemptorystów św. Mikołaja w Zamościu | lubelskie | 50.715038 / 23.253973 | --- |
⤊ ZT-0111 | Górski Ośrodek Jeździecki w Bukowinie Tatrzańskiej | małopolskie | 49.330231 / 20.092690 | --- |
ZT-0112 | Dwór Emilin | zachodniopomorskie | 53.954788 / 15.999083 | --- |
ZT-0113 | Zamek Kapitanowo w Ścinawce Średniej | dolnośląskie | 50.525253 / 16.483934 | --- |
ZT-0114 | Kaplica Czaszek - Czermna - Sanktuarium Milczenia i Zadumy | dolnośląskie | 50.451618 / 16.241982 | --- |
ZT-0115 ![]() |
Dom Turysty PTTK – Góra Ślęża | dolnośląskie | 50.865314 / 16.709375 | 2020-09-20 |
ZT-0116 ![]() |
Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina w Dusznikach – Zdroju | dolnośląskie | 50.393818 / 16.384079 | 2022-07-17 |
ZT-0117 | Kaplica Górska na Górze Kalwarii w Bardzie | dolnośląskie | 50.495441 / 16.748878 | --- |
ZT-0118 | Muzeum Porcelany w Wałbrzychu | dolnośląskie | 50.765266 / 16.279911 | --- |
ZT-0119 ![]() |
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej | dolnośląskie | 50.915352 / 16.435268 | 2016-07-23 |
ZT-0120 ![]() |
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju | dolnośląskie | 50.404476 / 16.395552 | 2022-07-17 |
⤊ ZT-0121 ![]() |
Waligóra – najwyższy szczyt Gór Kamiennych | dolnośląskie | 50.679977 / 16.278700 | 2024-12-30 |
ZT-0122 ![]() |
Zamek Książ w Wałbrzychu | dolnośląskie | 50.842327 / 16.291658 | 2015-11-11 |
ZT-0123 ![]() |
Schronisko Górskie Orzeł | dolnośląskie | 50.664207 / 16.473188 | 2020-08-08 |
ZT-0124 ![]() |
Nowa Ruda - Ratusz | dolnośląskie | 50.579269 / 16.501665 | 2024-04-06 |
ZT-0125 | Zespół Pałacowo-Hotelowy w Jedlince | dolnośląskie | 50.712345 / 16.359253 | --- |
ZT-0126 | Podziemne Miasto Osówka | dolnośląskie | 50.669682 / 16.418365 | --- |
ZT-0127 ![]() |
Wieża Ratuszowa w Świdnicy | dolnośląskie | 50.842537 / 16.486750 | 2021-10-03 |
ZT-0128 ![]() |
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim | dolnośląskie | 50.749744 / 16.410757 | 2023-12-30 |
ZT-0129 | Sztolnie Walimskie w Górach Sowich | dolnośląskie | 50.689037 / 16.444925 | --- |
ZT-0130 ![]() |
Wielka Sowa - wieża widokowa | dolnośląskie | 50.680321 / 16.485683 | 2020-08-08 |
⤊ ZT-0131 ![]() |
Ratusz w Dzierżoniowie | dolnośląskie | 50.728207 / 16.651125 | 2019-12-14 |
ZT-0132 ![]() |
Twierdza Srebrna Gόra | dolnośląskie | 50.574081 / 16.642302 | 2024-04-06 |
ZT-0133 ![]() |
Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich | dolnośląskie | 50.588829 / 16.809641 | 2019-08-24 |
ZT-0134 ![]() |
Ząbkowice Śląskie - Ratusz | dolnośląskie | 50.588871 / 16.811447 | 2019-08-24 |
ZT-0135 | Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim | dolnośląskie | 50.521057 / 16.880840 | --- |
ZT-0136 | Przełom Bardzki - spływy pontonowe | dolnośląskie | 50.504353 / 16.736206 | --- |
ZT-0137 ![]() |
Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie | dolnośląskie | 50.505684 / 16.740417 | 2022-07-16 |
ZT-0138 | Kopalnia Złota w Złotym Stoku | dolnośląskie | 50.439781 / 16.874710 | --- |
ZT-0139 | Złoty Stok - Miasto Złotej Przygody | dolnośląskie | 50.442986 / 16.874420 | --- |
ZT-0140 ![]() |
Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach | dolnośląskie | 50.600319 / 17.040604 | 2022-04-23 |
⤊ ZT-0141 | Uzdrowisko Długopole Zdrój | dolnośląskie | 50.245312 / 16.631777 | --- |
ZT-0142 | Uzdrowiskowe wędrówki w Jedlinie-Zdroju | dolnośląskie | 50.725906 / 16.340570 | --- |
ZT-0143 ![]() |
Lądek Zdrój - najstarsze uzdrowisko | dolnośląskie | 50.343857 / 16.888433 | 2025-03-16 |
ZT-0144 ![]() |
Średniowieczna Osada Górnicza w Złotym Stoku | dolnośląskie | 50.444252 / 16.878641 | --- |
ZT-0145 ![]() |
Wodospad Wilczki w Międzygórzu | dolnośląskie | 50.229168 / 16.760809 | 2019-08-31 |
ZT-0146 ![]() |
Dworek Myśliwski księżnej Orańskiej w Międzygórzu | dolnośląskie | 50.228920 / 16.762474 | 2019-08-31 |
ZT-0147 ![]() |
Ogród Bajek w Międzygórzu | dolnośląskie | 50.234722 / 16.759310 | 2019-08-31 |
ZT-0148 | Schronisko PTTK Na Śnieżniku | dolnośląskie | 50.207951 / 16.832384 | --- |
ZT-0149 | Zamek w Międzylesiu | dolnośląskie | 50.148109 / 16.666264 | --- |
ZT-0150 | Miasto Międzylesie | dolnośląskie | 50.148312 / 16.666964 | --- |
⤊ ZT-0151 | Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej | dolnośląskie | 50.297260 / 16.653536 | --- |
ZT-0152 ![]() |
Bystrzyca Kłodzka – Miasto Królewskie | dolnośląskie | 50.295929 / 16.651796 | 2019-08-31 |
ZT-0153 | Nyska droga św. Jakuba – Głuchołazy | opolskie | 50.306637 / 17.373522 | --- |
ZT-0154 | Wieża Bramy Górnej w Głuchołazach | opolskie | 50.315479 / 17.383575 | --- |
ZT-0155 ![]() |
Schronisko PTTK Pod Biskupią Kopą | opolskie | 50.260593 / 17.430996 | 2022-08-07 |
ZT-0156 | Centrum Tradycji Tkackich w Prudniku | opolskie | 50.322075 / 17.582247 | --- |
ZT-0157 | Wieża Woka w Prudniku | opolskie | 50.322941 / 17.578323 | --- |
ZT-0158 | Arsenał i mury miejskie w Prudniku | opolskie | 50.321850 / 17.583061 | --- |
ZT-0159 ![]() |
Kościół św. Wawrzyńca w Głuchołazach | opolskie | 50.316917 / 17.384876 | 2022-08-06 |
ZT-0160 | Ratusz z wieżą widokową w Paczkowie | opolskie | 50.464054 / 17.005697 | --- |
⤊ ZT-0161 | Paczków - Polskie Carcassonne | opolskie | 50.464020 / 17.006191 | --- |
ZT-0162 | Zespół wapienników w Złotym Stoku | dolnośląskie | 50.445091 / 16.884748 | --- |
ZT-0163 ![]() |
Bazylika św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie | opolskie | 50.474560 / 17.334421 | 2022-08-06 |
ZT-0164 | Bastion św. Jadwigi w Nysie | opolskie | 50.476101 / 17.331499 | --- |
ZT-0165 ![]() |
Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Nysie | opolskie | 50.472038 / 17.331758 | 2022-08-06 |
ZT-0166 | Zamek w Mosznej | opolskie | 50.440781 / 17.767830 | --- |
ZT-0167 | Gród Rycerski w Byczynie | opolskie | 51.084789 / 18.161160 | --- |
ZT-0168 ![]() |
Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie | opolskie | 50.662357 / 18.267578 | 2019-06-15 |
ZT-0169 | Ratusz i Brama Krakowska w Wieluniu | łódzkie | 51.220451 / 18.572880 | --- |
ZT-0170 | Baszta w Raciborzu | śląskie | 50.089291 / 18.220076 | --- |
⤊ ZT-0171 | Zamek Piastowski w Raciborzu | śląskie | 50.096039 / 18.221203 | --- |
ZT-0172 | Studnia Trzech Braci w Cieszynie | śląskie | 49.748383 / 18.630898 | --- |
ZT-0173 | Rotunda św. Mikołaja i Wieża Piastowska w Cieszynie | śląskie | 49.751343 / 18.625896 | --- |
ZT-0174 | Ratusz w Cieszynie | śląskie | 49.748215 / 18.633192 | --- |
ZT-0175 | Schronisko Chata Grabowa - Brenna | śląskie | 49.678082 / 18.946434 | --- |
ZT-0176 | Ogród Bajek - Chata Grabowa - Brenna | śląskie | 49.677799 / 18.946167 | --- |
ZT-0177 | Rynek Starego Miasta w Bielsku - Białej | śląskie | 49.821293 / 19.042551 | --- |
ZT-0178 | Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej | śląskie | 49.820244 / 19.043133 | --- |
ZT-0179 | Trzy Kopce Wiślańskie – Beskid Śląski | śląskie | 49.664635 / 18.907125 | --- |
ZT-0180 | Schronisko „Soszów” - Wisła | śląskie | 49.639301 / 18.813761 | --- |
⤊ ZT-0181 | Trójstyk granic, Polska - Słowacja - Czechy | śląskie | 49.517445 / 18.851397 | --- |
ZT-0182 ![]() |
Remiza strażacka w Bardzie | dolnośląskie | 50.507332 / 16.740721 | 2022-07-16 |
ZT-0183 ![]() |
Zamek w Ząbkowicach Śląskich | dolnośląskie | 50.586731 / 16.807467 | 2019-08-24 |
ZT-0184 | Piernikarnia Śląska w Niemczy | dolnośląskie | 50.728291 / 16.843529 | --- |
ZT-0185 | Muzeum Powozów Galowice | dolnośląskie | 50.983009 / 17.001854 | --- |
ZT-0186 ![]() |
ZOO Wrocław | dolnośląskie | 51.105637 / 17.076199 | 2019-09-06 |
ZT-0187 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego | dolnośląskie | 51.116001 / 17.047319 | --- |
ZT-0188 ![]() |
Arboretum w Wojsławicach | dolnośląskie | 50.711712 / 16.858559 | 2022-07-24 |
ZT-0189 | Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej | małopolskie | 49.339520 / 20.101976 | --- |
ZT-0190 | Obserwatorium Astronomiczne w Węglówce | małopolskie | 49.766888 / 20.059595 | --- |
⤊ ZT-0191 | Zamek w Czchowie | małopolskie | 49.833172 / 20.677280 | --- |
ZT-0192 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu | małopolskie | 49.790043 / 20.449745 | --- |
ZT-0193 | Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach | małopolskie | 49.534054 / 21.032717 | --- |
ZT-0194 | Muzeum Jana Pawła II w Starym Sączu | małopolskie | 49.559673 / 20.648401 | --- |
ZT-0195 | Kolegiata św. Wawrzyńca w Wojniczu | małopolskie | 49.956017 / 20.836767 | --- |
ZT-0196 | Bazylika Mniejsza Św. Katarzyny Al. w Grybowie | małopolskie | 49.625557 / 20.945833 | --- |
ZT-0197 | Pijalnia wód mineralnych w Wysowej – Zdroju | małopolskie | 49.438629 / 21.176867 | --- |
ZT-0198 | Kościół św. Jakuba Apostoła w Brzesku | małopolskie | 49.968288 / 20.607985 | --- |
ZT-0199 | Ogrody Biblijne w Muszynie | małopolskie | 49.359268 / 20.901628 | --- |
ZT-0200 | Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie | małopolskie | 49.900520 / 21.060282 | --- |
⤊ ZT-0201 | Zamek Królewski i Skansen w Dobczycach | małopolskie | 49.877213 / 20.088285 | --- |
ZT-0202 | Zamek Królewski w Łęczycy | łódzkie | 52.059086 / 19.203592 | --- |
ZT-0203 | Zamek Krzyżacki w Świeciu | kujawsko-pomorskie | 53.403206 / 18.457836 | --- |
ZT-0204 | Zamek Grodziec | dolnośląskie | 51.176601 / 15.758970 | --- |
ZT-0205 | Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej | świętokrzyskie | 51.087795 / 20.850229 | --- |
ZT-0206 | Zamek Krzyżacki w Ostródzie | warmińsko-mazurskie | 53.703510 / 19.961235 | --- |
ZT-0207 | Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie | małopolskie | 50.039524 / 19.943123 | --- |
ZT-0208 | Dolina Wodącej – Jura Krakowsko – Częstochowska | małopolskie | 50.428261 / 19.674334 | --- |
ZT-0209 | Zamek Tenczyn w Rudnie | małopolskie | 50.102798 / 19.578930 | --- |
ZT-0210 | Zamek w Rydzynie | wielkopolskie | 51.787273 / 16.670734 | --- |
⤊ ZT-0211 | Zamek Książąt Mazowieckich - Ciechanów | mazowieckie | 52.884869 / 20.619278 | --- |
ZT-0212 | Zamek Krzyżacki w Malborku | pomorskie | 54.040817 / 19.027891 | --- |
ZT-0213 | Zamek Korzkiew, Warownia Rycerska | małopolskie | 50.162334 / 19.882446 | --- |
ZT-0214 | Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Zamek w Sandomierzu | świętokrzyskie | 50.675976 / 21.747686 | --- |
ZT-0215 | Zamek Królewski w Chęcinach | świętokrzyskie | 50.797310 / 20.460361 | --- |
ZT-0216 | Zamek Krzyżacki Sztum, Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej | pomorskie | 53.915081 / 19.039671 | --- |
ZT-0217 ![]() |
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | zachodniopomorskie | 53.426540 / 14.560232 | 2025-05-03 |
ZT-0218 | Zamek Krzyżacki w Nidzicy | warmińsko-mazurskie | 53.359650 / 20.429995 | --- |
ZT-0219 | Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim | lubuskie | 52.047756 / 15.101982 | --- |
ZT-0220 | Kasztel Rycerski na Gorących Źródłach | łódzkie | 51.968788 / 18.790615 | --- |
⤊ ZT-0221 | Zamek Mirów | śląskie | 50.614361 / 19.474951 | --- |
ZT-0222 | Zamek Arcybiskupów w Uniejowie | łódzkie | 51.973072 / 18.788885 | --- |
ZT-0223 ![]() |
Zespół Klasztorny Panien Dominikanek | łódzkie | 51.409176 / 19.694084 | 2024-05-05 |
ZT-0224 | Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi | łódzkie | 51.776352 / 19.455532 | --- |
ZT-0225 | Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku | łódzkie | 52.060051 / 19.229794 | --- |
ZT-0226 | Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu | łódzkie | 51.503609 / 19.830818 | --- |
ZT-0227 ![]() |
Piotrków Trybunalski – kolebka parlamentaryzmu | łódzkie | 51.408279 / 19.696198 | 2024-05-05 |
ZT-0228 ![]() |
Kościół farny pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim | łódzkie | 51.407726 / 19.697779 | 2024-05-05 |
ZT-0229 ![]() |
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim | łódzkie | 51.409302 / 19.700636 | 2024-05-05 |
ZT-0230 ![]() |
Wielka Synagoga w Piotrkowie Trybunalskim | łódzkie | 51.409554 / 19.701639 | 2024-05-05 |
⤊ ZT-0231 | Archikolegiata NMP Królowej i św. Aleksego w Tumie | łódzkie | 52.056496 / 19.232639 | --- |
ZT-0232 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | mazowieckie | 52.217304 / 20.237320 | --- |
ZT-0233 | Muzeum Regionalne w Siedlcach | mazowieckie | 52.167946 / 22.280878 | --- |
ZT-0234 | Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie | mazowieckie | 52.305702 / 22.624825 | --- |
ZT-0235 | Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu | mazowieckie | 52.175907 / 22.057318 | --- |
ZT-0236 | Były Obóz Karny Treblinka I | mazowieckie | 52.611141 / 22.042110 | --- |
ZT-0237 | Były Obóz Zagłady Treblinka II | mazowieckie | 52.631161 / 22.052219 | --- |
ZT-0238 | Pomnik Martytologii Romów i Sinti | mazowieckie | 52.611191 / 22.041500 | --- |
