Oznaczenie | Pasmo | Popularna | Brązowa | Srebrna | Złota | Platynowa | Zdobytych | Suma | % |
Wieże widokowe gór i pogórzy | |||||||||
S | T | Sudety z Przedgórzem Sudeckim | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 61 | 126 | 48.4 |
A | B | Wyżyny zachodnie oraz Nizina Śląska | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 13 | 86 | 15.1 |
G | Góry Świętokrzyskie | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 11.1 |
K | L | Karpaty z Podkarpaciem | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 6 | 138 | 4.3 |
E | F | Wyżyny wschodnie i Polesie | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | 0 | 64 | 0 |
Wieże widokowe niżu polskiego | |||||||||
Y | Z | Pobrzeża | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | 16 | 75 | 21.3 |
C | D | Pojezierza cz. zachodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | 14 | 96 | 14.6 |
U | V | Pojezierza cz. wschodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | 10 | 84 | 11.9 |
O | P | Niziny cz. zachodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | 17 | 59 | 28.8 |
M | N | Niziny cz. wschodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | 13 | 62 | 21 |
Czechy-Słowacja | |||||||||
CS | CT | Krkonoše-Jeseníky | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 6 |   |   |
Kod | Nazwa | GPS | Data |
A-01 | Geopark na Górze Św. Anny | 50.4532830 / 18.1663120 | --- |
A-02 | Platforma „Spalony Las” (Goszyce) | 50.2489798 / 18.4148336 | --- |
A-03 | Wieża widokowa w Pogrzebieniu | 50.0589569 / 18.2946175 | --- |
A-04 | Platforma widokowa w Łukowie Śląskim (Lyski) | 50.1004230 / 18.3844737 | --- |
A-05 | Uroczysko Hubertus | 50.1733110 / 18.4296080 | --- |
A-06 | Wieża ciśnień Kopalni Ignacy w Rybniku | 50.0621805 / 18.4676415 | --- |
A-07 | Wieża kościoła pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach | 50.2950930 / 18.6638080 | --- |
A-08 | Zamek w Chudowie | 50.2238588 / 18.7723805 | --- |
A-09 | Wieża w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie | 50.1786850 / 18.8283670 | --- |
A-10 | Wieże KWK Polska w Świętochłowicach | 50.2854677 / 18.9191926 | --- |
A-11 | Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich | 50.3911030 / 18.9307902 | --- |
A-12 | Szyb Prezydent w Chorzowie | 50.2979506 / 18.9671324 | --- |
A-13 | Wieża szybu Warszawa II (Muzeum Śląskie) | 50.2637640 / 19.0331050 | --- |
A-14 | Zamek Będzin | 50.3272170 / 19.1291180 | --- |
A-15 | Park Miejski w Tarnowskich Górach | 50.4410348 / 18.8452188 | --- |
A-16 | Platforma Pyrzowice-Ożarowice | 50.4718320 / 19.0425150 | --- |
A-17 | Platforma Pyrzowice | 50.4735027 / 19.1056615 | --- |
A-18 | Zamek w Toszku | 50.4563264 / 18.5145036 | --- |
A-19 | Zamek Siewierz platforma | 50.4673047 / 19.2416739 | --- |
A-20 | Róża wiatrów przy Pustyni Błędowskiej | 50.3355400 / 19.5336193 | --- |
A-21 | Wieża widokowa w Blachowni | 50.7856264 / 18.9479291 | --- |
A-22 | Platforma widokowa Aleksandria | 50.7213622 / 18.9469886 | --- |
A-23 | Klasztor na Jasnej Górze | 50.8127735 / 19.0974903 | --- |
A-24 | Ruiny Zamku w Olsztynie k. Częstochowy | 50.7498366 / 19.2742359 | --- |
A-25 | Ruiny Zamku w Mirowie | 50.6145528 / 19.4752591 | --- |
A-26 | Zamek Bobolice | 50.6130210 / 19.4931958 | --- |
A-27 | Dąbrówka przy Pustyni Błędowskiej | 50.3602880 / 19.5196800 | --- |
A-28 | Zamek Ogrodzieniec | 50.4531460 / 19.5529170 | --- |
A-29 | Zamek Pilcza (Smolajny) w Smoleniu | 50.4383470 / 19.6752740 | --- |
A-30 | Zamek Rabsztyn | 50.2996680 / 19.5924430 | --- |
A-31 | Zamek Pieskowa Skała | 50.2443063 / 19.7792423 | --- |
A-32 | Ruiny zamku w Ojcowie | 50.2118100 / 19.8302580 | --- |
A-33 | Wieża nad zalewem Chechło k/Chrzanowa | 50.1387530 / 19.4512239 | 2023-02-11 |
A-34 | Zamek Lipowiec | 50.0768350 / 19.4448240 | --- |
A-35 | Zamek Tenczyn | 50.1020840 / 19.5820360 | --- |
A-36 | Baszta w Kazimierzy Wielkiej | 50.2655540 / 20.4927690 | --- |
A-37 | Wieża widokowa Dosłońce | 50.3457482 / 20.2267129 | --- |
A-38 | Kopiec Kościuszki w Racławicach | 50.3100893 / 20.2407863 | --- |
A-39 | Altana widokowa w Pińczowie | 50.5377760 / 20.5118390 | --- |
A-40 | Starachowice (ul. Staszica) | 51.0505340 / 21.0807250 | --- |
A-41 | Zamek w Iłży | 51.1621490 / 21.2408210 | --- |
A-42 | Brama Opatowska w Sandomierzu | 50.6814707 / 21.7494491 | 2023-08-28 |
A-43 | Baszta w zamku w Tworkowie | 50.0112431 / 18.2368244 | --- |
A-44 | Wieże w rezerwacie Łężczok | 50.1361103 / 18.2807631 | --- |
A-45 | Wieża Graniczne Meandry Odry (Zabełków) | 49.9350714 / 18.3412958 | --- |
A-46 | Platforma widokowa w Oborze | 50.1005122 / 18.2674381 | --- |
A-47 | Wieża widokowa w Pietrowicach Wielkich | 50.0739075 / 18.0663436 | --- |
A-48 | Wieża widokowa Baborów | 50.1522842 / 17.9962561 | --- |
A-49 | Wieża widokowa we Włodzieninie | 50.1135447 / 17.8425806 | --- |
A-50 | Sky Tower we Wrocławiu | 51.0944428 / 17.0194539 | 2021-12-27 |
A-51 | Wieża widokowa w Kotowicach | 51.0416342 / 17.2340619 | 2018-09-16 |
A-52 | Wieża archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela (Wrocław) | 51.1141806 / 17.0460508 | 2022-07-31 |
A-53 | Wieża widokowa kościoła św. Elżbiety (Wrocław) | 51.1114914 / 17.0299444 | 2020-09-16 |
A-54 | Wieża Matematyczna (Wrocław) | 51.1137878 / 17.0334253 | 2022-05-14 |
A-55 | Mostek Pokutnic (Wrocław) | 51.1094844 / 17.0345978 | 2022-02-20 |
B-01 | Wieża obserwacyjna Koszęcin | 50.6379694 / 18.8319313 | --- |
B-02 | Wieża obserwacyjna na Coglowej Górze | 50.5826660 / 19.0674900 | --- |
B-03 | Dzwonnica kościoła św. Andrzeja Apostoła (Środa Śląska) | 51.1642580 / 16.5924780 | --- |
B-04 | Wieża Piastowska w Opolu | 50.6672870 / 17.9194200 | --- |
B-05 | Wieża ratuszowa w Nysie | 50.4738176 / 17.3332722 | 2022-08-06 |
B-06 | Wieża ratuszowa w Strzelcach Opolskich | 50.5108726 / 18.3008584 | --- |
B-07 | Kościół pw. Zbawiciela w Kluczborku | 50.9726942 / 18.2128469 | --- |
B-08 | Brama Krakowska w Namysłowie | 51.0763590 / 17.7203940 | --- |
B-09 | Zamek w Mosznej | 50.4407878 / 17.7675514 | --- |
B-10 | Wieża Bramy Górnej w Krapkowicach | 50.4743336 / 17.9655894 | --- |
B-11 | Ratusz w Głubczycach | 50.2001272 / 17.8301667 | --- |
B-12 | Lubomia - Grabówka | 50.0277694 / 18.3145817 | --- |
B-13 | Wieża Bramy Ziębickiej w Nysie | 50.4744102 / 17.3307827 | 2022-08-06 |
B-14 | Wieża Woka w Prudniku | 50.3229144 / 17.5782883 | --- |
B-15 | Wieża Zamku Książęcego w Oleśnicy | 51.2089739 / 17.3762578 | 2021-05-29 |
B-16 | Zalew w Koprzywnicy | 50.5948038 / 21.5691711 | --- |
B-17 | Wieża Bazyliki Św. Antoniego w Rybniku | 50.0980278 / 18.5498733 | --- |
B-18 | Wieża w rezerwacie rododendronów w Kochanowicach | 50.7528802 / 18.7209931 | --- |
B-19 | Baszta Romantyczna w Wodzisławiu Śląskim | 50.0061608 / 18.4844978 | --- |
B-20 | Szyb Maciej w Zabrzu-Maciejowie | 50.3150583 / 18.7415650 | --- |
B-21 | Golgota w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie | 50.9636767 / 21.1768478 | 2023-08-29 |
B-22 | Forteczna Wieża Ciśnień w Nysie | 50.4827372 / 17.3196603 | 2022-08-06 |
B-23 | Góra Siewierska | 50.3985011 / 19.0959544 | --- |
B-24 | Czyżykowa Góra | 50.3128819 / 17.5846964 | --- |
B-25 | Wieża ciśnień w Zabrzu | 50.2973431 / 18.7945322 | --- |
B-26 | Wieża nad Stawem Nowokuźnickim | 50.5977949 / 17.8622581 | --- |
B-27 | Katedra Chrystusa Króla w Katowicach | 50.2516061 / 19.0191075 | --- |
B-28 | Wieża widokowa w Witowie | 50.1495383 / 20.5762178 | --- |
B-29 | Tężnia solankowa w Busku-Zdroju | 50.4594476 / 20.7162347 | --- |
B-30 | Wieża Planetarium Śląskiego w Chorzowie | 50.2905852 / 18.9922362 | --- |
B-31 | Wieża w Utracie | 50.5967995 / 18.1602031 | --- |
C-01 | Wieża obserwacyjna w Jeziorach Wysokich | 51.7845428 / 14.7599919 | --- |
C-02 | Wieża kościoła farnego w Gubinie | 51.9522914 / 14.7248286 | --- |
C-03 | Wieża widokowa w Cedyni | 52.8755978 / 14.2033389 | --- |
C-04 | Baszta zamku w Swobnicy | 53.0312131 / 14.6232483 | --- |
C-05 | Wieża w Porzeczu | 52.6732994 / 14.4724247 | --- |
C-06 | Wieża w Ińsku | 53.4398600 / 15.5517700 | --- |
C-07 | Platforma obserwacyjna nad Wartą | 52.5827934 / 14.7541968 | --- |
C-08 | Wieża na Czarnowskiej Górce | 52.5430919 / 14.7610542 | --- |
C-09 | Wieża w Krześniczce | 52.6148236 / 14.7676956 | --- |
C-10 | Wieża w Kamieniu Małym | 52.6264417 / 14.7925986 | --- |
C-11 | Wieża w Witnicy | 52.6432000 / 14.8456161 | --- |
C-12 | Wieża w Lemierzycach | 52.5654307 / 14.8880088 | --- |
C-13 | Wieża ciśnień w Gorzowie Wielkopolskim | 52.7309745 / 15.2260159 | --- |
C-14 | Dominanta w Gorzowie Wielkopolskim | 52.7282414 / 15.2412056 | --- |
C-15 | Wieża obserwacyjna Zdroje | 52.6985100 / 16.0263124 | --- |
C-16 | Wieża w Nowinach Wielkich | 52.6786303 / 15.0212134 | --- |
C-17 | Wieża nad jez. Wielkim koło Witnicy | 52.7065494 / 14.8223233 | --- |
C-18 | Wieża Eckarta w Ośnie Lubuskim | 52.4627243 / 14.8601810 | --- |
C-19 | Wieża zamku Joannitów w Łagowie | 52.3345256 / 15.2929769 | --- |
C-20 | Wieża w Muz. Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie | 52.3725578 / 15.5048366 | --- |
C-21 | Ratusz w Świebodzinie | 52.2499542 / 15.5328747 | --- |
C-22 | Wieża przy Moście Pojednania w Chomętowie | 52.9418208 / 15.6373850 | --- |
C-23 | Wieża w Zagórzu k/Drezdenka | 52.8872175 / 15.8610617 | --- |
C-24 | Wieża na Górze Trębacza w Zielomyślu | 52.5382692 / 15.7479033 | --- |
C-25 | Wieża w Świechocinie | 52.4914064 / 15.8576792 | --- |
C-26 | Wieża na Zamku Królewskim w Poznaniu | 52.4090789 / 16.9308344 | --- |
C-27 | Wieża nad jez. Chłop w Silnej | 52.4577225 / 15.7982606 | --- |
C-28 | Wieża obserwacyjna Świątki | 53.6867200 / 16.6770469 | --- |
C-29 | Wieża nad jez. Radęcińskim | 53.0468310 / 15.8291474 | --- |
C-30 | Wieża Marii w Pąchach | 52.4218281 / 15.9124658 | --- |
C-31 | Wieża Joanna w Świętem | 51.9220433 / 15.9500111 | 2021-08-10 |
C-32 | Wieża w Jodłowie | 51.8696697 / 15.9678983 | 2021-08-10 |
C-33 | Wieża zboru ewang. w Kaszczorze | 51.9578769 / 16.1596739 | 2020-08-19 |
C-34 | Wieża w Dominicach | 51.9358778 / 16.2970231 | 2019-08-17 |
C-35 | Wieża w Świętnie | 52.0222456 / 16.0322911 | 2020-08-19 |
C-36 | Wieża w Zgierzynieckim uroczysku | 52.4614300 / 16.2474994 | --- |
C-37 | Wieża ornitologiczna "Trzcielińskie Bagno" | 52.3065394 / 16.6630319 | --- |
C-38 | Wieża w Mauzoleum Bierbaumów | 52.3127461 / 16.8019839 | --- |
C-39 | Wieża na Osowej Górze w Mosinie-Pożegowie | 52.2556728 / 16.8320283 | --- |
C-40 | Wieża na Szachtach | 52.3611217 / 16.8659281 | --- |
C-41 | Wieża na Winnicy (Siekowo) | 52.0579931 / 16.3737731 | 2019-08-19 |
C-42 | Wieża w Ujściu | 53.0519214 / 16.7244369 | 2021-07-31 |
C-43 | Wieża Czmoniec | 52.1800836 / 17.0066408 | --- |
C-44 | Wieża na Dziewiczej Górze | 52.4800350 / 17.0113300 | --- |
C-45 | Wspinalnia w Wągrowcu | 52.8044202 / 17.2032501 | --- |
C-46 | Wieża w dolinie Małej Wełny | 52.5888311 / 17.2738103 | --- |
C-47 | Wieża w Brudzewku (Stawy Kiszkowskie) | 52.5928200 / 17.2952250 | --- |
C-48 | Wieża katedry w Gnieźnie | 52.5368219 / 17.5921267 | --- |
C-49 | Wieża w Wolicy Koziej | 52.0890042 / 17.4511161 | --- |
C-50 | Wieża w Sępólnie Krajeńskim | 53.4598483 / 17.5230992 | --- |
C-51 | Zamek w Człuchowie | 53.6643344 / 17.3625806 | --- |
C-52 | Wieża w Wielu | 53.2742792 / 17.5640011 | --- |
C-53 | Wieża w Nakle nad Notecią | 53.1410861 / 17.5886789 | --- |
C-54 | Wieża osady w Biskupinie | 52.7864989 / 17.7455319 | --- |
C-55 | Wieża w Dusznie | 52.6226206 / 17.8665347 | --- |
C-56 | Mysia Wieża w Kruszwicy | 52.6721114 / 18.3273772 | --- |
C-57 | Wieża w Fojutowie | 53.7207372 / 17.9038997 | --- |
C-58 | Wieża na Trąbowisku k/Tlenia | 53.6228156 / 18.2282436 | --- |
C-59 | Wieża we Wdzydzach Kiszewskich | 54.0131950 / 17.9212036 | --- |
C-60 | Wieża na Górze Siemierzyckiej | 54.0891647 / 17.4076800 | --- |
C-61 | Wieża Nadleśnictwa Trzebielino | 54.1249384 / 17.1572157 | --- |
C-62 | Wieża na wzgórzu Donas w Gdyni | 54.4693775 / 18.4370728 | --- |
C-63 | Wieża w Kolibkach | 54.4670281 / 18.5429933 | 2023-05-02 |
C-64 | Wieża na wzg. Pachołek w Gdańsku-Oliwie | 54.4116731 / 18.5506919 | 2023-05-01 |
C-65 | Taras widokowy Oliwia Star w Gdańsku | 54.4033939 / 18.5706406 | 2023-04-29 |
C-66 | Wieża widokowa na Wieżycy | 54.2235431 / 18.1233292 | --- |
C-67 | Wieża ciśnień w Bydgoszczy | 53.1197169 / 17.9907119 | --- |
C-68 | Tężnie solankowe w Ciechocinku | 52.8857794 / 18.7831528 | --- |
C-69 | Tężnie solankowe w Inowrocławiu | 52.7935914 / 18.2334678 | --- |
C-70 | Wieża bazyliki w Licheniu | 52.3233153 / 18.3583636 | --- |
C-71 | Wieża zamku w Świeciu | 53.4049703 / 18.4583808 | --- |
C-72 | Wieża w Krzewencie | 52.5395050 / 19.2515800 | --- |
CS-01 | Tanečnice u Mikulášovic | 50.9661620 / 14.3199670 | --- |
CS-02 | Vlčí hora u Krásné Lípy | 50.9396540 / 14.4653810 | --- |
CS-03 | Dymník u Rumburku | 50.9409340 / 14.5249910 | --- |
CS-04 | Hrádek ve Varnsdorfu | 50.9225420 / 14.6131700 | --- |
CS-05 | Jedlová v Lužických horách | 50.8566340 / 14.5603790 | --- |
CS-06 | Studenec u České Kamenice | 50.8333720 / 14.4535960 | --- |
CS-07 | Frýdlantská výšina u Frýdlantu | 50.9347870 / 15.0767180 | --- |
CS-08 | Heřmanice | 50.8974910 / 15.0170920 | --- |
CS-09 | Smrk | 50.8893130 / 15.2718300 | --- |
CS-10 | Na Čihadle | 50.8331142 / 15.2315236 | --- |
CS-11 | Černá Studnice | 50.7117447 / 15.2329456 | --- |
CS-12 | Královka | 50.7920710 / 15.1575270 | --- |
CS-13 | Slovanka | 50.7732767 / 15.1962744 | --- |
CS-14 | Tanvaldský Špičák | 50.7514981 / 15.2823497 | --- |
CS-15 | Maják Járy Cimrmana | 50.7399422 / 15.3454031 | 2024-01-15 |
CS-16 | Bramberk | 50.7562544 / 15.2059217 | --- |
CS-17 | Nisanka u Nové Vsi nad Nisou | 50.7309325 / 15.2141597 | --- |
CS-18 | Císařský kámen | 50.7132406 / 15.1043939 | --- |
CS-19 | Petřín (Jablonec nad Nisou) | 50.7118078 / 15.1706858 | --- |
CS-20 | Liberecká výšina u Liberce | 50.7780797 / 15.0918931 | --- |
CS-21 | Prosečský hřeben | 50.7421822 / 15.1297058 | --- |
CS-22 | Lidové sady v Liberci | 50.7773244 / 15.0811114 | --- |
CS-23 | Ještěd | 50.7326872 / 14.9845903 | --- |
CS-24 | Kozákov u Semil | 50.5943694 / 15.2631408 | --- |
CS-25 | Tábor u Lomnice nad Popelkou | 50.5091892 / 15.3684569 | --- |
CS-26 | Kopanina | 50.6597647 / 15.1646947 | --- |
CS-27 | Rašovka | 50.6976406 / 15.0484569 | --- |
CS-28 | Na můstku v Lomnici nad Popelkou | 50.5306444 / 15.3481619 | --- |
CS-29 | Allainova věž u Lomnice nad Popelkou | 50.5027475 / 15.3642311 | --- |
CS-30 | Raisova chata na Zvičině | 50.4549019 / 15.6945797 | --- |
CS-31 | U Borovice (Roprachtice) | 50.6603769 / 15.4014172 | --- |
CS-32 | Zřícenina hradu Kumburk | 50.4933714 / 15.4458092 | --- |
CS-33 | Kozinec u Nové Paky | 50.5191994 / 15.5585883 | --- |
CS-34 | Gablenzův památník na Šibeničním vrchu | 50.5558858 / 15.9060964 | --- |
CS-35 | Rtyně v Podkrkonoší | 50.4951900 / 16.0723594 | --- |
CS-36 | Žernov | 50.4301197 / 16.0520536 | --- |
CS-37 | Černá hora | 50.6489206 / 15.7519936 | --- |
CS-38 | Hnědý vrch u Pece pod Sněžkou | 50.6883408 / 15.7071006 | --- |
CS-39 | Černohorské rašeliniště | 50.6604831 / 15.7475411 | --- |
CS-40 | Žalý v Krkonoších (Přední Žalý) | 50.6581944 / 15.5723917 | --- |
CS-41 | Štěpánka u Příchovic (Hvězda) | 50.7465053 / 15.3658869 | 2024-01-19 |
CS-42 | Stezka korunami stromů (Janské Lázně) | 50.6311122 / 15.7577494 | --- |
CS-43 | Ruprechtický Špičák u Meziměstí | 50.6605120 / 16.2824389 | --- |
CS-44 | Čáp | 50.5746158 / 16.1241306 | --- |
CS-45 | Žaltman v Jestřebích horách | 50.5525714 / 16.0520803 | --- |
CS-46 | Na Markoušovickém hřebeni (Slavětínská rozhl.) | 50.5754072 / 16.0122525 | --- |
CS-47 | Eliška na Stachelbergu | 50.6293986 / 15.9112158 | --- |
CS-48 | Dobrošov u Náchoda (Jiráskova chata) | 50.4007886 / 16.1910961 | --- |
CS-49 | Varta u Sendraže | 50.3724994 / 16.2038811 | --- |
CS-50 | Pastýřka na Pastvisku u Moravské Třebové | 49.7461467 / 16.6644928 | --- |
CS-51 | Mariánka u Horní Čermné | 49.9621022 / 16.5959153 | --- |
CS-52 | Na Signálu u Horní Radechové | 50.4613753 / 16.1666558 | --- |
CS-53 | Tyršova rozhledna (Rozálka) | 50.0849761 / 16.4570728 | --- |
CS-54 | Hláska na Kypuši u Lanškrouna | 49.9223839 / 16.5743917 | --- |
CS-55 | Skuhrov nad Bělou | 50.2272775 / 16.2886672 | --- |
CS-56 | Velká Deštná | 50.3014111 / 16.3977722 | --- |
CS-57 | Anenský vrch v Orlických horách | 50.2161764 / 16.5126700 | --- |
CS-58 | Suchý vrch u Jablonného nad Orlicí | 50.0522092 / 16.6896164 | --- |
CS-59 | Val u Králík | 50.0712783 / 16.7916783 | --- |
CS-60 | Křížová hora u Červené Vody | 50.0379517 / 16.7573356 | --- |
CS-61 | Háj u Šumperka | 49.9706594 / 16.9338406 | --- |
CS-62 | Bukovka u Rapotína | 50.0141747 / 17.0130356 | --- |
CS-63 | Brusná u Bludova | 49.9316744 / 16.9345169 | --- |
CS-64 | Velký Kosíř | 49.5482917 / 17.0618861 | --- |
CS-65 | Věžka v Čechách pod Kosířem | 49.5483494 / 17.0369892 | --- |
CS-66 | Klepáč (Trójmorski Wierch) | 50.1577132 / 16.7913426 | --- |
CS-67 | Stezka v oblacích | 50.1493989 / 16.8291683 | 2022-09-24 |
CS-68 | Na Štvanici (Kraličák) | 50.1705039 / 16.8989239 | --- |
CS-69 | Borůvková hora u Javorníku | 50.3910261 / 16.9028545 | --- |
CS-70 | Hemberk | 50.2871975 / 17.2313733 | --- |
CS-71 | Biskupská kupa u Zlatých Hor | 50.2564410 / 17.4287670 | 2022-08-07 |
CS-72 | Zlatý Chlum u Jeseníku | 50.2380644 / 17.2374892 | --- |
CS-73 | Na Skalce u Horních Holčovic | 50.1443653 / 17.4508747 | --- |
CS-74 | Hraniční vrch u Města Albrechtic | 50.1713344 / 17.6036247 | --- |
CS-75 | Strážnice u Liptaně | 50.2319981 / 17.5984983 | --- |
CS-76 | Praděd | 50.0830550 / 17.2309783 | --- |
CS-77 | U Tetřeví chaty na Medvědí hoře | 50.0864267 / 17.1393406 | 2022-09-25 |
CS-78 | Zámecká hora | 50.1219333 / 17.3443114 | --- |
CS-79 | Nová Ves u Dolní Moravice | 49.9960964 / 17.2656519 | --- |
CS-80 | Velký Roudný u Slezské Harty | 49.8911953 / 17.5225458 | --- |
CS-81 | Ježník u Krnova | 50.0969600 / 17.6309975 | --- |
CS-82 | Veselská rozhledna u Oder | 49.6431581 / 17.8092892 | --- |
CS-83 | Šance u Jakubčovic | 49.8504761 / 17.9159553 | --- |
CS-84 | Anenský vrch u Sosnové | 49.9934067 / 17.6528056 | --- |
CS-85 | Staré Těchanovice | 49.8162819 / 17.6810594 | --- |
CS-86 | Olšová u Pohoře u Oder | 49.6616722 / 17.8773544 | --- |
CS-87 | Slatina | 49.8031819 / 17.9841128 | --- |
CS-88 | Cvilín u Krnova | 50.0821050 / 17.7225733 | --- |
CS-89 | Bezručova vyhlídka | 49.8560364 / 17.8680789 | --- |
CS-90 | Strážiště (Kudlichova rozhl.) | 50.0504942 / 17.7332733 | --- |
CS-91 | Svatý Kopeček (ZOO Olomouc) | 49.6341486 / 17.3404506 | --- |
CS-92 | Šibenice | 49.9536383 / 17.7778664 | --- |
CS-93 | Kanihůra u Bílova | 49.7324417 / 18.0101406 | --- |
CS-94 | Božka v Přáslavicích | 49.5851636 / 17.3875642 | --- |
CS-95 | Hošťálkovice | 49.8444308 / 18.2113000 | --- |
CS-96 | Brodek | 49.4829881 / 17.3485292 | --- |
CT-01 | Feistův kopec | 50.3784883 / 16.3174231 | --- |
CT-02 | Malý Špičák u Tanvaldu | 50.7456700 / 15.2900994 | --- |
CT-03 | Vrchmezí (Orlica) | 50.3530320 / 16.3606710 | --- |
CT-04 | Světlý vrch u Albrechtic | 50.7638094 / 15.2926000 | --- |
CT-05 | Vysoká Srbská | 50.4865900 / 16.2299147 | --- |
CT-06 | Na Šibeníku u Nového Hrádku | 50.3629117 / 16.2544992 | --- |
CT-07 | Vikštejn | 49.8043186 / 17.7731978 | --- |
CT-08 | Kopřivná (rozhl. Halaška) | 49.8115125 / 17.6089164 | --- |
CT-09 | Větrov (Dalimilova rozhl.) | 50.1952147 / 16.9804981 | --- |
CT-10 | Sky Bridge 721 | 50.1511867 / 16.8329067 | 2022-09-24 |
CT-11 | Luž | 50.8490225 / 14.6470567 | --- |
D-01 | Wieża w Przytarni | 53.9428090 / 17.8700977 | --- |
D-02 | Taras Palmiarni w Zielonej Górze | 51.9380450 / 15.5135250 | 2022-04-30 |
D-03 | Wieża widokowa w Chyrzynie (PN Ujście Warty) | 52.5693333 / 14.6519389 | --- |
D-04 | Wieża widokowa w Cybince przy ścieżce „Ptasi Raj” | 52.2003589 / 14.8102569 | --- |
D-05 | Wieża obserwacyjno-widokowa w Sporem | 53.7968186 / 16.6924806 | 2021-07-31 |
D-06 | Baszta zamku w Świdwinie | 53.7726597 / 15.7687764 | --- |
D-07 | Taras widokowy na Bramie Poznania | 52.4122553 / 16.9516567 | --- |
D-08 | Wieża Jagoda 2 w Osiecznej | 51.8916375 / 16.6795239 | --- |
D-09 | Platforma widokowa na molo w Kórniku | 52.2471808 / 17.0853699 | --- |
D-10 | Wieża w Małym Wiośle | 53.7108242 / 18.7935831 | --- |
D-11 | Platforma nad jeziorem Schodno | 54.0516394 / 17.8585089 | --- |
D-12 | Wieża w Suszku | 53.7329156 / 17.7352725 | --- |
D-13 | Platforma w Szwajcarii Żerkowskiej | 52.0965179 / 17.5539927 | --- |
D-14 | Wieża w Uradzie | 52.2440722 / 14.7091410 | --- |
D-15 | Wieża na Górze Lemana | 54.0873299 / 17.3707625 | --- |
D-16 | Młyny Rothera w Bydgoszczy | 53.1228669 / 17.9949192 | --- |
D-17 | Koń trojanski w Oskowie | 54.3985650 / 17.7004603 | --- |
D-18 | Most Siekierki – Neurüdnitz | 52.8144811 / 14.2271789 | --- |
D-19 | Platforma nad jez. Łobez w Białym Borze | 53.9076756 / 16.8295020 | --- |
D-20 | Wieża w Świdwiu | 53.5578265 / 14.3792189 | --- |
D-21 | Wieża na Kozaczej Górze | 54.3237106 / 18.5972454 | 2023-04-30 |
D-22 | Wieża na kładce w Owińskach | 52.5093003 / 16.9707347 | --- |
D-23 | Wieża ratuszowa w Kościanie | 52.0862706 / 16.6452389 | 2024-07-27 |
D-24 | Wieża na Górze Markowca w Rumi | 54.5649264 / 18.3830205 | --- |
E-01 | Lipsko-Polesie | 50.6297270 / 23.2354962 | --- |
E-02 | Susiec | 50.4236108 / 23.2138270 | --- |
E-03 | Krasnobród | 50.5501153 / 23.2045117 | --- |
E-04 | Kamieniołom w Nowinach | 50.4326600 / 23.1322587 | --- |
E-05 | Józefów | 50.4745686 / 23.0525481 | --- |
E-06 | Zwierzyniec - Biała Góra (Obrocz) | 50.5883889 / 22.9973889 | --- |
E-07 | Zwierzyniec - Tartaczna Góra | 50.6143983 / 22.9887614 | --- |
E-08 | Zwierzyniec - stawy Echo - platforma | 50.5992390 / 22.9753200 | --- |
E-09 | Zwierzyniec - stawy Echo - wieża | 50.5940840 / 22.9750192 | --- |
E-10 | Jędrzejówka | 50.7184323 / 22.7606571 | --- |
E-11 | Hosznia Ordynacka | 50.7489372 / 22.7592221 | --- |
E-12 | Frampol - Kopyczyna | 50.6792097 / 22.6837850 | --- |
E-13 | Park rekreacji Zoom Natury (Janów Lubelski) | 50.6944036 / 22.3984508 | --- |
E-14 | Chłopiatyn | 50.4448593 / 23.9781513 | --- |
E-15 | Dzierążnia | 50.5758678 / 23.4418906 | --- |
E-16 | Gródek | 50.7819911 / 23.9465867 | --- |
E-17 | Czermno Tyszowice (grodziszcze) | 50.6605311 / 23.7116591 | --- |
E-18 | Orchówek | 51.5304136 / 23.5705758 | --- |
E-19 | Kornelówka | 50.7788481 / 23.3510153 | --- |
E-20 | Zamość - Nadszaniec bastionu VII | 50.7164649 / 23.2565026 | --- |
E-21 | Zamość - Bastion I (kładki widokowe) | 50.7145624 / 23.2533767 | --- |
E-22 | Zamość - dzwonnica katedralna | 50.7172090 / 23.2509360 | --- |
E-23 | Wychody | 50.6528912 / 23.1404786 | --- |
E-24 | Kulików | 50.7741922 / 22.9902228 | --- |
E-25 | Horodysko | 50.9603290 / 23.4507679 | --- |
E-26 | Suszarnia chmielu w Podzamczu k/ Łęcznej | 51.3117850 / 22.8828044 | --- |
E-27 | Łysaków | 51.2908382 / 22.6537204 | --- |
E-28 | Donżon na Zamku w Lublinie | 51.2503472 / 22.5724368 | --- |
E-29 | Brama Trynitarska w Lublinie | 51.2470477 / 22.5680537 | --- |
