Oznaczenie | Pasmo | Brązowa | Srebrna | Złota | Zdobytych | Suma | ||
Bałtycka PIĄTKA | ||||||||
BK | Klify | 3 | 8 | 13 | 5 | 15 | ||
BJ | Jeziora | 3 | 8 | 13 | 0 | 19 | ||
BM | Mola | 3 | 8 | 13 | 5 | 18 | ||
BL | Latarnie morskie | 3 | 8 | 13 | 10 | 19 | ||
BF | Fortyfikacje | 3 | 8 | 13 | 3 | 25 |
Kod | Nazwa | GPS | Data |
BF-01 | Fort Anioła Świnoujście | 53.9148260 / 14.2735957 | --- |
BF-02 | Fort Zachodni Świnoujście | 53.9184593 / 14.2749661 | --- |
BF-03 | Fort Gerharda Świnoujście | 53.9170198 / 14.2857249 | --- |
BF-04 | Bateria Goeben Świnoujście | 53.9063106 / 14.3237097 | --- |
BF-05 | Podziemne Miasto na wyspie Wolin Świnoujście | 53.9019907 / 14.3334251 | --- |
BF-06 | Muzeum Bunkier V3 Zalesie / Międzyzdroje | 53.9004671 / 14.4376799 | --- |
BF-07 | Gród wikingów (rekonstrukcja) Wolin | 53.8422239 / 14.6203970 | --- |
BF-08 | Reduta Bagienna (Morast) Kołobrzeg | 54.1796154 / 15.5580532 | --- |
BF-09 | Główny Punkt Kierowania Ogniem (BAS 31) Ustronie Morskie | 54.2213709 / 15.7800152 | --- |
BF-10 | Bunkry na plaży Bobolin | 54.4005094 / 16.3361159 | --- |
BF-11 | Bunkry Bluchera Ustka | 54.5870157 / 16.8488497 | --- |
BF-12 | Miejsce przerwania półwyspu w 1939 r Chałupy - Kuźnica | 54.7484438 / 18.5419784 | --- |
BF-13 | Schron Sokół Jastarnia | 54.7147158 / 18.6334859 | --- |
BF-14 | Schron Sabała Jastarnia | 54.7163140 / 18.6345411 | --- |
BF-15 | Schrony Saragossa i Sęp Jastarnia | 54.7171415 / 18.6368484 | --- |
BF-16 | Lekki schron bojowy Jastarnia Jastarnia | 54.7138072 / 18.6400697 | --- |
BF-17 | Muzeum Obrony Wybrzeża Hel | 54.6230098 / 18.8016451 | --- |
BF-18 | Stanowisko Ogniowe nr 1 BAN Hel | 54.5947087 / 18.8089128 | --- |
BF-19 | Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem (BAS 13) Hel | 54.5972748 / 18.8110224 | --- |
BF-20 | Kępa Redłowska - stanowiska ogniowe Gdynia | 54.4959288 / 18.5616205 | 2023-05-02 |
BF-21 | Fort Góry Gradowej Gdańsk | 54.3563211 / 18.6398881 | 2023-04-30 |
BF-22 | Bastion Żubr Gdańsk | 54.3388258 / 18.6493364 | --- |
BF-23 | Westerplatte Gdańsk | 54.4067011 / 18.6669686 | 2023-04-29 |
BF-24 | Twierdza Wisłoujście Gdańsk | 54.3958486 / 18.6790921 | --- |
BF-25 | Góra Bunkrowa Frombork | 54.3612510 / 19.7320470 | --- |
BJ-01 | Wicko Wielkie Wapnica / Lubin | 53.8795314 / 14.4009310 | --- |
BJ-02 | Czajcze Warnowo | 53.9418420 / 14.5638367 | --- |
BJ-03 | Koprowo Kołczewo / Rekowo | 53.9801228 / 14.6507859 | --- |
BJ-04 | Martwe Dziwnów | 54.0172810 / 14.7202628 | --- |
BJ-05 | Zalew Kamieński Żółcino / Kamień Pomorski | 53.9949867 / 14.7446637 | --- |
BJ-06 | Liwia-Łuża Skalno / Niechorze | 54.0891739 / 15.0953999 | --- |
BJ-07 | Resko Przymorskie Rogowo / Dźwirzyno | 54.1442829 / 15.3725320 | --- |
BJ-08 | Jamno Mielno / Łazy / Osieki | 54.2737735 / 16.1457310 | --- |
BJ-09 | Bukowo Dąbki / Bukowo Morskie | 54.3487728 / 16.2849027 | --- |
BJ-10 | Kopań Wicie / Palczewice / Kopań | 54.4827699 / 16.4485490 | --- |
BJ-11 | Wicko Wicko / Łącko | 54.5391029 / 16.6267379 | --- |
BJ-12 | Gardno Rowy / Smołdzino | 54.6517957 / 17.1097405 | --- |
BJ-13 | Dołgie Wielkie Smołdzino / Czołpino | 54.6981799 / 17.1951532 | --- |
BJ-14 | Łebsko Smołdzino / Kluki / Żarnowska | 54.7198293 / 17.4072414 | --- |
BJ-15 | Sarbsko Łeba / Sarbsk | 54.7647726 / 17.6255631 | --- |
BJ-16 | Żarnowieckie Wierzchucino / Żarnowiec | 54.7599414 / 18.0576658 | --- |
BJ-17 | Ptasi Raj Gdańsk - Sobieszewo | 54.3601700 / 18.7950060 | --- |
BJ-18 | Batorowskie Cieplice / Nowe Batorowo | 54.2630847 / 19.3659240 | --- |
BJ-19 | Drużno Elbląg / Janów | 54.1052070 / 19.4621090 | --- |
BK-01 | Grodzisko Lubin | 53.8638933 / 14.4446197 | --- |
BK-02 | Kawcza Góra Międzyzdroje | 53.9400260 / 14.4632459 | --- |
BK-03 | Gosań Międzyzdroje | 53.9534340 / 14.4860786 | --- |
BK-04 | Świętouść Świętouść / Międzywodzie | 53.9959136 / 14.6330277 | --- |
BK-05 | Dziwnówek Dziwnówek | 54.0406073 / 14.8194987 | 2021-07-02 |
BK-06 | Łukęcin Łukęcin / Pobierowo | 54.0532764 / 14.8903986 | 2021-06-28 |
BK-07 | Trzęsacz Trzęsacz / Rewal | 54.0778044 / 14.9929528 | 2017-06-27 |
BK-08 | Orzechowo Orzechowo / Ustka | 54.5993847 / 16.9180544 | --- |
BK-09 | Dębina Dębina / Rowy | 54.6371064 / 17.0098023 | --- |
BK-10 | Jastrzębia Góra Jastrzębia Góra | 54.8350473 / 18.3041493 | --- |
BK-11 | Mechelinki Mechelinki / Mosty | 54.6010385 / 18.5215034 | --- |
BK-12 | Redłowo Gdynia-Redłowo | 54.4983450 / 18.5614094 | 2023-05-02 |
BK-13 | Orłowo Gdynia-Orłowo | 54.4853490 / 18.5688696 | 2023-05-02 |
BK-14 | Sopot Sopot | 54.4648636 / 18.5619375 | --- |
BK-15 | Piaski Krynica Morska | 54.4130061 / 19.5563453 | --- |
BL-01 | Świnoujście | 53.9160014 / 14.2842019 | 2021-07-01 |
BL-02 | Kikut | 53.9830560 / 14.5822220 | 2021-06-30 |
BL-03 | Niechorze | 54.0947175 / 15.0638750 | 2016-06-21 |
BL-04 | Kołobrzeg | 54.1863864 / 15.5542419 | --- |
BL-05 | Gąski | 54.2428328 / 15.8727197 | 2021-08-05 |
BL-06 | Darłowo | 54.4403358 / 16.3785578 | 2021-08-02 |
BL-07 | Jarosławiec | 54.5397064 / 16.5423200 | 2021-08-02 |
BL-08 | Ustka | 54.5879567 / 16.8544986 | 2020-07-22 |
BL-09 | Czołpino | 54.7183039 / 17.2412206 | --- |
BL-10 | Stilo | 54.7868500 / 17.7339828 | --- |
BL-11 | Rozewie I | 54.8303733 / 18.3362633 | --- |
BL-12 | Rozewie II | 54.8307189 / 18.3330735 | --- |
BL-13 | Sopot | 54.4454503 / 18.5704783 | 2023-05-01 |
BL-14 | Gdańsk - Nowy port | 54.4062781 / 18.6611994 | 2023-04-29 |
BL-15 | Gdańsk - Port Północny | 54.3997658 / 18.6962369 | 2023-04-29 |
BL-16 | Góra Szwedów | 54.6266670 / 18.8216670 | --- |
BL-17 | Jastarnia | 54.7002780 / 18.6827780 | --- |
BL-18 | Hel | 54.6000089 / 18.8128978 | --- |
BL-19 | Krynica Morska | 54.3853867 / 19.4507606 | --- |
BM-01 | Międzyzdroje | 53.9332697 / 14.4440181 | 2017-07-01 |
BM-02 | Niechorze | 54.0977075 / 15.0773144 | --- |
BM-03 | Kołobrzeg | 54.1875117 / 15.5619617 | --- |
BM-04 | Ustronie Morskie II | 54.2137383 / 15.7386772 | --- |
BM-05 | Ustronie Morskie I | 54.2157836 / 15.7476894 | --- |
BM-06 | Ustka III | 54.5865767 / 16.8335853 | --- |
BM-07 | Ustka I | 54.5886697 / 16.8536331 | 2020-07-22 |
BM-08 | Puck | 54.7236475 / 18.4170414 | --- |
BM-09 | Osłonino | 54.6682980 / 18.4660954 | --- |
BM-10 | Rzucewo | 54.6862105 / 18.4661042 | --- |
BM-11 | Rewa | 54.6321130 / 18.4974227 | --- |
BM-12 | Mechelinki | 54.6107694 / 18.5160400 | --- |
BM-13 | Gdynia - Orłowo | 54.4799528 / 18.5652644 | 2023-05-02 |
BM-14 | Sopot | 54.4467169 / 18.5725778 | 2023-05-01 |
BM-15 | Gdańsk - Brzeźno | 54.4141356 / 18.6249281 | 2023-04-29 |
BM-16 | Jastarnia | 54.6967153 / 18.6688111 | --- |
BM-17 | Jurata | 54.6810219 / 18.7088478 | --- |
BM-18 | Frombork | 54.3590023 / 19.6722274 | --- |
Program odznak turystycznych "Bałtycka Piątka"
Znaki, logotypy są własnością odpowiednich podmiotów, prezentowane na tej stronie wyłącznie w celu promowania turystyki.