Kod | Nazwa | GPS | Data |
WWZK-10 | Kalenica | 50.6428986 / 16.5465221 | 2024-08-15 |
WWZK-6 | Góra Wszystkich Świętych | 50.5509377 / 16.5211735 | 2024-04-06 |
WWZK-5 | Góra Św. Anny | 50.5668068 / 16.5020332 | 2024-04-06 |
WWZK-7 | Grodziszcze (gm. Stoszowice) | 50.6285629 / 16.6510658 | 2020-11-15 |
WWZK-14 | Szyndzielnia | 50.4458351 / 16.6907558 | 2020-09-13 |
WWZK-17 | Wielka Sowa | 50.6804161 / 16.4858246 | 2020-08-08 |
WWZK-9 | Jawornik Wielki | 50.4073601 / 16.8509884 | --- |
WWZK-1 | Borówkowa Góra | 50.3907433 / 16.9027824 | --- |
WWZK-8 | Jagodna | 50.2525558 / 16.5645180 | --- |
WWZK-4 | Czerniec | 50.3252220 / 16.9762077 | --- |
WWZK-3 | Czernica | 50.2723770 / 16.9652824 | --- |
WWZK-2 | Czarna Gora | 50.2519569 / 16.8050346 | --- |
WWZK-18 | Włodzicka Gora | 50.6257629 / 16.4338169 | --- |
WWZK-16 | Wapniarka-Bielica | 50.3589439 / 16.6650696 | --- |
WWZK-15 | Trójmorski Wierch (Klepáč) | 50.1576385 / 16.7907848 | --- |
WWZK-13 | Suszyna | 50.4754982 / 16.5147266 | --- |
WWZK-12 | Orlica | 50.3531876 / 16.3519802 | --- |
WWZK-11 | Kłodzka Góra | 50.4517708 / 16.7533207 | --- |
Regulamin "Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej" na stronie PTTK Kłodzko
Znaki, logotypy są własnością odpowiednich podmiotów, prezentowane na tej stronie wyłącznie w celu promowania turystyki.