Kod | Nazwa | Łącze | GPS | Data |
Bliza-01 | Świnoujście | ZT-0702 | 53.9157791 / 14.2836523 | 2021-07-01 |
Bliza-02 | Niechorze | ZT-0701 | 54.0945396 / 15.0636120 | 2016-06-21 |
Bliza-03 | Kołobrzeg | ZT-0703 | 54.1871338 / 15.5542192 | --- |
Bliza-04 | Gąski | ZT-0704 | 54.2424507 / 15.8728151 | 2021-08-05 |
Bliza-05 | Darłowo | ZT-0681 | 54.4404449 / 16.3785839 | 2021-08-02 |
Bliza-06 | Jarosławiec | WWP-Y-20 | 54.5397148 / 16.5423317 | 2021-08-02 |
Bliza-07 | Ustka | ZT-0977 | 54.5879478 / 16.8544865 | 2020-07-22 |
Bliza-08 | Czołpino | ZT-0705 | 54.7181549 / 17.2414169 | --- |
Bliza-09 | Stilo | WWP-Y-31 | 54.7868423 / 17.7339725 | --- |
Bliza-10 | Rozewie | WWP-Y-34 | 54.8303642 / 18.3362541 | --- |
Bliza-11 | Hel | WWP-Y-39 | 54.6000175 / 18.8128872 | --- |
Bliza-12 | Gdańsk | WWP-Y-42 | 54.4062881 / 18.6611881 | 2023-04-29 |
Bliza-13 | Krynica Morska | WWP-Y-48 | 54.3853760 / 19.4507694 | --- |
Bliza-14 | Kikut - niedostępna | 53.9830551 / 14.5822220 | 2021-06-30 | |
Bliza-15 | Jastarnia - niedostępna | BP-BL-17 | 54.7002792 / 18.6827774 | --- |
Też możesz być zdobywcą Odznaki Turystycznej Miłośnika Latarń Morskich "BLIZA"
Znaki, logotypy są własnością odpowiednich podmiotów, prezentowane na tej stronie wyłącznie w celu promowania turystyki.