Oznaczenie | Region | Brązowa | Srebrna | Złota | Zdobytych | Suma | % | ||
Tajemniczy Dolny Śląsk | |||||||||
DSW | Widoki | 5 | 20 | 40 | 16 | 83 | 19.3 | ||
DSS | Splendor | 5 | 20 | 40 | 17 | 85 | 20 | ||
DSM | Mroki | 5 | 20 | 40 | 18 | 81 | 22.2 | ||
DSK | Kunszt | 5 | 20 | 40 | 24 | 59 | 40.7 | ||
DSP | Perełki | 5 | 20 | 40 | 8 | 65 | 12.3 |
Kod | Nazwa | Łącze | GPS | Data |
TDS-DSK-01 | Kolegiata Wniebowzięcia NMP w Głogowie | WWP-O-13 | 51.6708641 / 16.0933895 | --- |
TDS-DSK-02 | Drewniany kościół św. Macieja w Trzebicku | ZT-0403 | 51.5995331 / 17.3879738 | 2022-05-07 |
TDS-DSK-03 | Kościół Łaski w Miliczu | 51.5280724 / 17.2722282 | 2021-09-18 | |
TDS-DSK-04 | Wiatrak Bronisław w Duchowie | 51.5195961 / 17.3143654 | --- | |
TDS-DSK-05 | Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Sułowie | 51.5034485 / 17.1682224 | --- | |
TDS-DSK-06 | Jaz Niezgoda (Tama Göringa) | 51.4864883 / 17.0913563 | --- | |
TDS-DSK-07 | Krośnicka Kolej Wąskotorowa | ZT-0449 | 51.4785805 / 17.3442020 | 2016-09-03 |
TDS-DSK-08 | Dzwonnica w Praczach | 51.4751968 / 17.2110329 | --- | |
TDS-DSK-09 | Kościół Św. Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze | 51.3677750 / 17.4662857 | 2024-07-20 | |
TDS-DSK-10 | Sanktuarium Świętej Jadwigi w Śląskiej Trzebnicy | ZT-0408 | 51.3094025 / 17.0666809 | 2020-02-22 |
TDS-DSK-11 | Wiadukt w Bolesławcu | ZT-0427 | 51.2688026 / 15.5505009 | 2021-03-13 |
TDS-DSK-12 | Opactwo Cystersów w Lubiążu | 51.2622337 / 16.4680920 | --- | |
TDS-DSK-13 | Kościół pw. Marii Panny w Legnicy | WWP-O-15 | 51.2096062 / 16.1653767 | --- |
TDS-DSK-14 | Bazylika Mniejsza w Oleśnicy | 51.2094078 / 17.3783417 | 2021-05-29 | |
TDS-DSK-15 | Bazylika pw. Świętej Jadwigi w Legnickim Polu | 51.1452408 / 16.2427387 | --- | |
TDS-DSK-16 | Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu | 51.1146202 / 17.0463543 | 2022-07-31 | |
TDS-DSK-17 | Kościół NMP na Piasku we Wrocławiu | 51.1146126 / 17.0411930 | --- | |
TDS-DSK-18 | Wiszące Tory w Złotoryi | 51.1099892 / 15.8867788 | --- | |
TDS-DSK-19 | Most Grunwaldzki we Wrocławiu | 51.1094551 / 17.0524235 | --- | |
TDS-DSK-20 | Synagoga pod Białym Bocianem we Wrocławiu | 51.1083755 / 17.0253372 | --- | |
TDS-DSK-21 | Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu | 51.1079483 / 17.0280304 | --- | |
TDS-DSK-22 | Hala Stulecia We Wrocławiu | 51.1068268 / 17.0774612 | --- | |
TDS-DSK-23 | Modelowe osiedle WuWa | 51.1045113 / 17.0840340 | --- | |
TDS-DSK-24 | Sky Tower we Wrocławiu | WWP-A-50 | 51.0945168 / 17.0195541 | 2021-12-27 |
TDS-DSK-25 | Kościół Pokoju w Jaworze | ZT-0772 | 51.0539246 / 16.1891174 | 2025-05-13 |
TDS-DSK-26 | Zapora Leśniańska na Kwisie | 51.0307693 / 15.2909966 | --- | |
TDS-DSK-27 | Zapora na jez. Złotnickim | 51.0226860 / 15.3347025 | --- | |
TDS-DSK-28 | Kościół Romański w Świerzawie | 51.0181618 / 15.8878326 | --- | |
TDS-DSK-29 | Zapora Pilchowice na rzece Bóbr | 50.9645767 / 15.6444359 | --- | |
TDS-DSK-30 | Bazylika Kolegiacka w Strzegomiu | 50.9591827 / 16.3494759 | 2022-06-18 | |
TDS-DSK-31 | Ruiny wapiennika w Wojcieszowie | WWP-T-30 | 50.9531898 / 15.9286709 | 2023-05-27 |
TDS-DSK-32 | Młyn wodny w Świeradowie Zdroju | ZT-1019 | 50.9286041 / 15.3139458 | --- |
TDS-DSK-33 | Hala Spacerowa w Świeradowie Zdroju | ZT-0448 | 50.9061127 / 15.3348932 | 2024-01-17 |
TDS-DSK-34 | Huta Szkła Kryształowego Julia | 50.8507004 / 15.5887928 | 2022-01-30 | |
TDS-DSK-35 | Kościół Pokoju w Świdnicy | ZT-0667 | 50.8465080 / 16.4919910 | 2021-10-03 |
TDS-DSK-36 | Katedra w Świdnicy | ZT-0665 | 50.8409729 / 16.4915524 | 2021-10-03 |
TDS-DSK-37 | Palmiarnia w Wałbrzychu | ZT-0434 | 50.8298225 / 16.3085976 | 2023-09-16 |
TDS-DSK-38 | Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze | 50.7839813 / 16.0333214 | --- | |
TDS-DSK-39 | Rotunda Św. Gotarda w Strzelinie | ZT-1343 | 50.7813187 / 17.0734329 | --- |
TDS-DSK-40 | Świątynia Wang w Karpaczu | ZT-0095 | 50.7773285 / 15.7241011 | 2022-02-03 |
TDS-DSK-41 | Zapora na Łomnicy w Karpaczu | 50.7771072 / 15.7447624 | --- | |
TDS-DSK-42 | Tunel pod Małym Wołowcem | 50.7335968 / 16.3150501 | --- | |
TDS-DSK-43 | Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie | 50.7326851 / 16.0677567 | --- | |
TDS-DSK-44 | Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim | ZT-0104 | 50.6660995 / 16.0723438 | --- |
TDS-DSK-45 | Opactwo Cystersów w Henrykowie | ZT-1049 | 50.6531219 / 17.0139999 | 2022-04-23 |
TDS-DSK-46 | Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich | ZT-0133 | 50.5888062 / 16.8098450 | 2019-08-24 |
TDS-DSK-47 | Twierdza Srebrna Góra | ZT-0132 | 50.5740662 / 16.6427975 | 2024-04-06 |
TDS-DSK-48 | Fort Ostróg (Spitzberg) w Srebrnej Górze | 50.5705223 / 16.6511326 | --- | |
TDS-DSK-49 | Wiadukt Srebrnogórski | 50.5693626 / 16.6458416 | --- | |
TDS-DSK-50 | Dawny Klasztor Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim | 50.5193596 / 16.8737545 | --- | |
TDS-DSK-51 | Kaplica Znalezienia Jezusa w Świątyni | 50.5116501 / 16.7452145 | --- | |
TDS-DSK-52 | Gotycki Most w Bardzie | ZT-0991 | 50.5053635 / 16.7370453 | --- |
TDS-DSK-53 | Bazylika Nawiedzenia NMP w Bardzie | 50.5052910 / 16.7405663 | --- | |
TDS-DSK-54 | Bazylika Nawiedzenia NMP w Wambierzycach | 50.4901276 / 16.4547558 | --- | |
TDS-DSK-55 | Twierdza Kłodzko | ZT-0314 | 50.4410782 / 16.6534328 | 2020-09-13 |
TDS-DSK-56 | Most gotycki nad Młynówką | ZT-0313 | 50.4380264 / 16.6555767 | 2020-09-13 |
TDS-DSK-57 | Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju | ZT-0120 | 50.4045181 / 16.3956623 | 2022-07-17 |
TDS-DSK-58 | Wapiennik "Łaskawy Kamień" w Starej Morawie | 50.2678719 / 16.8806114 | --- | |
TDS-DSK-59 | Zapora Wodna w Międzygórzu | 50.2312393 / 16.7499237 | --- | |
TDS-DSM-01 | Mauzoleum w Biechowie | 51.6715584 / 16.0373459 | --- | |
TDS-DSM-02 | Ruiny kościoła św. Mikołaja w Głogowie | 51.6625862 / 16.0916824 | --- | |
TDS-DSM-03 | Mauzoleum w Gaworzycach | 51.6300583 / 15.8849993 | --- | |
TDS-DSM-04 | Pałac w Bełczu Wielkim | 51.6162300 / 16.3570347 | --- | |
TDS-DSM-05 | Zamek w Miliczu | HZP-016 | 51.5249176 / 17.2708664 | 2022-05-07 |
TDS-DSM-06 | Zamek w Żmigrodzie | ZT-0400 | 51.4822693 / 16.9165268 | 2020-12-30 |
TDS-DSM-07 | Dawny park w Głębowicach | 51.4510918 / 16.7388382 | --- | |
TDS-DSM-08 | Ruiny wieży Fryderyka Wilhelma | 51.4012794 / 15.8548250 | --- | |
TDS-DSM-09 | Muzeum Historyczne w Lubinie | 51.3970032 / 16.2054253 | --- | |
TDS-DSM-10 | Kościół Ewangelicki w Kuźniczysku | 51.3771858 / 17.1827259 | --- | |
TDS-DSM-11 | Pałac w Osłej | 51.3211594 / 15.7551126 | --- | |
TDS-DSM-12 | Pałac w Pęgowie | ZT-0811 | 51.2475128 / 16.9319649 | --- |
TDS-DSM-13 | Ruiny zamku w Urazie | ZT-0753 | 51.2429619 / 16.8527851 | 2021-03-28 |
TDS-DSM-14 | Akademia Rycerska | 51.2079620 / 16.1586723 | --- | |
TDS-DSM-15 | Dwór w Szczepanowie | 51.1953545 / 16.6092396 | --- | |
TDS-DSM-16 | Zamek w Gościszowie | HZP-006 | 51.1609077 / 15.4555569 | --- |
TDS-DSM-17 | Muzeum Bitwy nad Kaczawą | 51.1562462 / 16.0859547 | --- | |
TDS-DSM-18 | Muzeum Bitwy Legnickiej | ZT-0637 | 51.1444550 / 16.2420425 | --- |
TDS-DSM-19 | Kopalnia Złota „Aurelia” w Złotoryi | ZT-0422 | 51.1302681 / 15.9211140 | --- |
TDS-DSM-20 | Zamek Piastów Śląskich we Wrocławiu | 51.1152306 / 17.0426750 | 2022-07-31 | |
TDS-DSM-21 | Muzeum Człowieka – mumia | 51.1136246 / 17.0350418 | --- | |
TDS-DSM-22 | Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu | 51.1128120 / 17.0372086 | --- | |
TDS-DSM-23 | Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu | 51.1120605 / 17.0664959 | --- | |
TDS-DSM-24 | Mostek Pokutnic we Wrocławiu | 51.1096344 / 17.0346184 | 2022-02-20 | |
TDS-DSM-25 | Pręgierz we Wrocławiu | 51.1094589 / 17.0326786 | --- | |
TDS-DSM-26 | Golgota Wschodu we Wrocławiu | 51.1022644 / 17.0858288 | --- | |
TDS-DSM-27 | Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu | 51.0965958 / 16.9912395 | --- | |
TDS-DSM-28 | Muzeum Sztuki Cmentarnej we Wrocławiu | PSW-023 | 51.0868759 / 17.0253563 | --- |
TDS-DSM-29 | Zamek w Smolcu | HZP-032 | 51.0756721 / 16.8851452 | 2022-06-11 |
TDS-DSM-30 | Pałac w Luboradzu | 51.0573616 / 16.2904434 | --- | |
TDS-DSM-31 | Zamek Lenno we Wleniu | ZT-0852 | 51.0175247 / 15.6625013 | --- |
TDS-DSM-32 | Pręgierz w Lubomierzu | 51.0127220 / 15.5107784 | --- | |
TDS-DSM-33 | Zamek/dwór w Starej Kraśnicy | HZP-034 | 51.0024986 / 15.9144440 | --- |
TDS-DSM-34 | Muzeum Gross-Rossen w Rogoźnicy | 50.9977303 / 16.2754593 | --- | |
TDS-DSM-35 | Zamek w Świeciu | HZP-037 | 50.9970741 / 15.2846403 | --- |
TDS-DSM-36 | Pałac w Mietkowie | 50.9733124 / 16.6486549 | --- | |
TDS-DSM-37 | Zamek w Lipie | HZP-015 | 50.9680748 / 16.0167446 | 2025-05-13 |
TDS-DSM-38 | Zamek w Świnach | ZT-0762 | 50.9387627 / 16.1129894 | 2021-06-13 |
TDS-DSM-39 | Pałac w Wojcieszowie Górnym | 50.9343948 / 15.9283123 | --- | |
TDS-DSM-40 | Podziemna trasa turystyczna ’Kopalnia św. Jana’ w Krobicy | 50.9302597 / 15.3681641 | --- | |
TDS-DSM-41 | Zamek w Bolkowie | ZT-0433 | 50.9218178 / 16.0980015 | 2021-06-13 |
TDS-DSM-42 | Mauzoleum Beckerów w Parku Maciejowa | 50.9081688 / 15.8281384 | --- | |
TDS-DSM-43 | Zamek Niesytno w Płoninie | HZP-023 | 50.9039803 / 16.0035553 | --- |
TDS-DSM-44 | Podziemia Time Gates (Bramy Czasu) w Jeleniej górze | 50.8969421 / 15.7390232 | --- | |
TDS-DSM-45 | Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego | 50.8899765 / 15.7513733 | --- | |
TDS-DSM-46 | Zamek Bolczów w Janowicach Wielkich | HZP-008 | 50.8608894 / 15.9116001 | --- |
TDS-DSM-47 | Zamek w Cisach | HZP-003 | 50.8485603 / 16.2479534 | 2024-03-16 |
TDS-DSM-48 | Podziemia Zamku Książ | 50.8422394 / 16.2915611 | --- | |
TDS-DSM-49 | Zamek Stary Książ | HZP-035 | 50.8378067 / 16.2949619 | 2024-03-16 |
TDS-DSM-50 | Dwór w Gogołowie | 50.8296700 / 16.5880127 | --- | |
TDS-DSM-51 | Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy | 50.8260803 / 16.4587173 | --- | |
TDS-DSM-52 | Pałac w Jakubowie | 50.8182449 / 16.5022907 | --- | |
TDS-DSM-53 | Mauzoleum Schaffgotschów w Raszowie | 50.8082733 / 15.9767780 | --- | |
TDS-DSM-54 | Zamek w Kamiennej Górze | HZP-010 | 50.7907562 / 16.0362186 | --- |
TDS-DSM-55 | Cmentarz żydowski w Kamiennej Górze | 50.7857857 / 16.0397911 | --- | |
TDS-DSM-56 | Projekt Arado w Kamiennej Górze | PSW-008 | 50.7798729 / 16.0298939 | --- |
TDS-DSM-57 | Totenburg pod Wałbrzychem | 50.7649345 / 16.2973118 | --- | |
TDS-DSM-58 | Sztolnie Kowary – Kopalnia Liczyrzepa | PSW-006 | 50.7635536 / 15.8456078 | --- |
TDS-DSM-59 | Kopalnia Podgórze w Kowarach | 50.7589645 / 15.8400383 | 2025-05-15 | |
TDS-DSM-60 | Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie | 50.7329712 / 16.0690784 | --- | |
TDS-DSM-61 | Zamek w Niemczy | HZP-017 | 50.7190323 / 16.8352909 | 2023-12-30 |
TDS-DSM-62 | Kompleks Jawornik / Jugowice – sztolnie | 50.7103920 / 16.4191799 | --- | |
TDS-DSM-63 | Sztolnie Walimskie Riese | ZT-0129 | 50.6890907 / 16.4447880 | --- |
TDS-DSM-64 | Krzyż pokutny w Kochanowie | 50.6888237 / 16.1520157 | --- | |
TDS-DSM-65 | Zamek w Przewornie | HZP-026 | 50.6846733 / 17.1725502 | --- |
TDS-DSM-66 | Zamek w Witostowicach | HZP-041 | 50.6821632 / 17.0437355 | --- |
TDS-DSM-67 | Zamek w Ciepłowodach | HZP-002 | 50.6736679 / 16.9001484 | 2025-03-16 |
TDS-DSM-68 | Podziemne Miasto Osówka | ZT-0126 | 50.6696281 / 16.4182625 | --- |
TDS-DSM-69 | Pałac w Kluczowej | 50.6518402 / 16.7597294 | --- | |
TDS-DSM-70 | Zamek w Owiesnie | ZT-1267 | 50.6491585 / 16.6861763 | 2023-12-30 |
TDS-DSM-71 | Pałac w Ostroszowicach | 50.6469193 / 16.6408329 | --- | |
TDS-DSM-72 | Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu w Szklarach | 50.6457329 / 16.8277016 | --- | |
TDS-DSM-73 | Turystyczna kopalnia węgla w Nowej Rudzie | ZT-0411 | 50.5900879 / 16.5146389 | --- |
TDS-DSM-74 | Laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich | ZT-0763 | 50.5883675 / 16.8090687 | 2019-08-24 |
TDS-DSM-75 | Zamek w Ząbkowicach Śląskich | ZT-0183 | 50.5865402 / 16.8075104 | 2019-08-24 |
TDS-DSM-76 | Kaplica czaszek w Czermnej | ZT-0114 | 50.4515266 / 16.2418938 | --- |
TDS-DSM-77 | Kopalnia złota w Złotym Stoku | ZT-0138 | 50.4398117 / 16.8747501 | --- |
TDS-DSM-78 | Podziemna trasa turystyczna w Kłodzku | PSW-018 | 50.4392014 / 16.6533737 | 2024-03-10 |
TDS-DSM-79 | Jaskinia Radochowska | 50.3587799 / 16.8172531 | --- | |
TDS-DSM-80 | Kopalnia uranu w Kletnie – Podziemna trasa turystyczno–edukacyjna | 50.2479744 / 16.8444157 | --- | |
TDS-DSM-81 | Jaskinia Niedźwiedzia | ZT-0606 | 50.2344818 / 16.8427563 | --- |
TDS-DSP-01 | Zabytkowy szlaban graniczny w Baranowicach | 51.5634270 / 17.0664043 | --- | |
TDS-DSP-02 | Dąb Chrobry w Piotrowicach | 51.5215111 / 15.7116385 | --- | |
TDS-DSP-03 | Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich w Marcinowie | 51.3218307 / 17.0255566 | --- | |
TDS-DSP-04 | Fragmenty Muru Berlińskiego w Sosnówce | 51.3146324 / 17.4619770 | --- | |
TDS-DSP-05 | Ostoja turystyczno-przyrodnicza Asuan | WWP-O-05 | 51.2941589 / 15.2887764 | --- |
TDS-DSP-06 | Głaz Romera w Rościsławicach | 51.2876320 / 16.8103313 | --- | |
TDS-DSP-07 | Pomnik Kutuzowa w Bolesławcu | 51.2556267 / 15.5136185 | --- | |
TDS-DSP-08 | Żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu | 51.2550354 / 15.5464697 | --- | |
TDS-DSP-09 | Muzeum Miedzi w Legnicy | 51.2088890 / 16.1592216 | --- | |
TDS-DSP-10 | Perła Żeliszowa | 51.1879387 / 15.6358137 | --- | |
TDS-DSP-11 | Cis Henrykowski | 51.1713676 / 15.2184134 | --- | |
TDS-DSP-12 | Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej | 51.1638260 / 16.5952911 | --- | |
TDS-DSP-13 | Rynek w Złotoryi | 51.1237221 / 15.9156656 | --- | |
TDS-DSP-14 | Pociąg do nieba we Wrocławiu | 51.1126862 / 17.0052853 | --- | |
TDS-DSP-15 | Kamienice Jaś i Małgosia we Wrocławiu | 51.1111984 / 17.0307674 | --- | |
TDS-DSP-16 | Wrocławskie Krasnoludki | 51.1089401 / 17.0328922 | --- | |
TDS-DSP-17 | Muzeum Browarnictwa Dolnośląskiego i Ziemi Lwóweckiej | 51.1097031 / 15.5840616 | --- | |
TDS-DSP-18 | Wrocławskie ZOO | ZT-0186 | 51.1056137 / 17.0762959 | 2019-09-06 |
TDS-DSP-19 | Karczma Górnicza (Skansen Górniczo-Hutniczy) w Leszczynie | 51.0923920 / 15.9776840 | --- | |
TDS-DSP-20 | Pomnik Schwenckfeldystów w Twardocicach | 51.0920601 / 15.7831659 | --- | |
TDS-DSP-21 | Magiczna Pławna | 51.0492973 / 15.5903263 | --- | |
TDS-DSP-22 | Wioska czarów i magii w Spytkowie | 51.0317154 / 14.9999056 | --- | |
TDS-DSP-23 | Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu | ZT-0432 | 51.0130424 / 15.5101871 | --- |
TDS-DSP-24 | Ścieżka historyczna „Las Tajemnic” | 50.9896164 / 17.3911953 | --- | |
TDS-DSP-25 | Średniowieczna studnia księżnej Anny w Strzegomiu | 50.9606934 / 16.3479633 | --- | |
TDS-DSP-26 | Przełęcz Komarnicka | 50.9425888 / 15.8792000 | --- | |
TDS-DSP-27 | Wieża Książęca w Siedlęcinie | ZT-0903 | 50.9348984 / 15.6856880 | 2023-05-28 |
TDS-DSP-28 | Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej | 50.9153671 / 16.4363441 | --- | |
TDS-DSP-29 | Absolutne centrum miasta Jelenia Góra | 50.9038124 / 15.7437706 | --- | |
TDS-DSP-30 | Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze | ZT-0091 | 50.8973007 / 15.7384119 | --- |
TDS-DSP-31 | Rzeźby kultowe na Ślęży | 50.8914909 / 16.7362251 | --- | |
TDS-DSP-32 | Trójstyk granic | 50.8706360 / 14.8233728 | --- | |
TDS-DSP-33 | Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze | ZT-0504 | 50.8654594 / 15.6777840 | --- |
TDS-DSP-34 | Rezerwat archeologiczny w Będkowicach | 50.8633041 / 16.7530460 | --- | |
TDS-DSP-35 | Schronisko Szwajcarka | ZT-0034 | 50.8632278 / 15.8725386 | 2025-05-17 |
TDS-DSP-36 | Termy Cieplickie | 50.8597641 / 15.6829500 | --- | |
TDS-DSP-37 | Zakręt Śmierci w Szklarskiej Porębie | 50.8487167 / 15.5352430 | --- | |
TDS-DSP-38 | Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy | ZT-0666 | 50.8428726 / 16.4867096 | 2022-08-13 |
TDS-DSP-39 | Muzeum Ziemi JUNA w Szklarskiej Porębie | 50.8295937 / 15.5431747 | --- | |
TDS-DSP-40 | Tajemnicze Jeziorko Daisy w Mokrzeszowie | 50.8257256 / 16.3618965 | --- | |
TDS-DSP-41 | Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie | 50.8171768 / 15.5260515 | --- | |
TDS-DSP-42 | Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie | 50.8167915 / 15.6079168 | --- | |
TDS-DSP-43 | Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach | 50.7985916 / 15.8342285 | --- | |
TDS-DSP-44 | Dom na wzgórzu w Krzyżowej | 50.7950592 / 16.5395298 | --- | |
TDS-DSP-45 | Lapońska wioska Kalevala w Borowicach | 50.7929611 / 15.6927767 | --- | |
TDS-DSP-46 | Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu | 50.7824402 / 15.7618799 | --- | |
TDS-DSP-47 | Western City w Karpaczu | 50.7824059 / 15.7783222 | --- | |
TDS-DSP-48 | Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu | ZT-1243 | 50.7726021 / 16.2618084 | 2023-01-28 |
TDS-DSP-49 | Anomalia grawitacji w Karpaczu | 50.7706108 / 15.7313299 | --- | |
TDS-DSP-50 | Schronisko Samotnia | ZT-0052 | 50.7489929 / 15.7027397 | 2025-05-14 |
TDS-DSP-51 | Stół Sędziowski w Kochanowie | 50.7049980 / 16.1383305 | --- | |
TDS-DSP-52 | Schronisko Andrzejówka | ZT-0032 | 50.6849785 / 16.2778625 | 2016-05-21 |
TDS-DSP-53 | Muzeum Kamionki Region Sudety w Pieszycach | 50.6815224 / 16.5435867 | --- | |
TDS-DSP-54 | Muchołapka w Ludwikowicach Kłodzkich | 50.6291199 / 16.4948292 | --- | |
TDS-DSP-55 | Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach | 50.6005211 / 17.0406609 | --- | |
TDS-DSP-56 | Figura Orła Piastowskiego w Ziębicach | ZT-0799 | 50.5953865 / 17.0477581 | 2021-03-20 |
TDS-DSP-57 | Daglezja Zielona "Helena" nad Bardem | 50.4917679 / 16.7379475 | --- | |
TDS-DSP-58 | Milczące Dzwony w Wambierzycach | 50.4906502 / 16.4608955 | --- | |
TDS-DSP-59 | Droga stu zakrętów w Górach Stołowych | 50.4760742 / 16.3931370 | --- | |
TDS-DSP-60 | Minieuroland w Kłodzku | 50.4546432 / 16.6334686 | --- | |
TDS-DSP-61 | Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju | ZT-0800 | 50.4420319 / 16.2442341 | --- |
TDS-DSP-62 | Replika Średniowiecznej Osady Górniczej w Złotym Stoku | PSW-021 | 50.4400520 / 16.8749180 | --- |
TDS-DSP-63 | Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej | ZT-0151 | 50.2972145 / 16.6536312 | --- |
TDS-DSP-64 | Sanktuarium Maria Śnieżna na Iglicznej | ZT-1287 | 50.2409477 / 16.7482777 | --- |
TDS-DSP-65 | Ogród Bajek w Międzygórzu | 50.2349281 / 16.7590809 | --- | |
TDS-DSS-01 | Zamek Głogów | HZP-005 | 51.6665230 / 16.0893517 | --- |
TDS-DSS-02 | Pałac w Goszczu | ZT-0404 | 51.3954659 / 17.4810467 | 2024-07-20 |
TDS-DSS-03 | Zespół Pałacowy w Bagnie | ZT-0752 | 51.3370209 / 16.8175335 | --- |
TDS-DSS-04 | Zamek Kliczków | HZP-011 | 51.3363228 / 15.4338045 | --- |
TDS-DSS-05 | Zamek Wołów | ZT-0927 | 51.3352661 / 16.6494808 | --- |
TDS-DSS-06 | Dwór Komorów | 51.3257408 / 17.6882801 | --- | |
TDS-DSS-07 | Zamek Prochowice | HZP-025 | 51.2749748 / 16.3608284 | 2024-08-10 |
TDS-DSS-08 | Zamek w Dobroszycach | ZT-0405 | 51.2671623 / 17.3375301 | 2022-06-05 |
TDS-DSS-09 | Pałac w Brzegu Dolnym | ZT-0801 | 51.2601662 / 16.7231693 | --- |
TDS-DSS-10 | Pałac w Wiszni Małej | ZT-0406 | 51.2563362 / 17.0495319 | 2020-02-22 |
TDS-DSS-11 | Zamek Legnica | ZT-0639 | 51.2111626 / 16.1622868 | --- |
TDS-DSS-12 | Zamek Oleśnica | WWP-B-15 | 51.2091522 / 17.3768196 | 2021-05-29 |
TDS-DSS-13 | Zamek Wojnowice | HZP-043 | 51.1978340 / 16.7953911 | --- |
TDS-DSS-14 | Zamek Grodziec | WWP-T-20 | 51.1769981 / 15.7593670 | --- |
TDS-DSS-15 | Zamek Leśnica | HZP-046 | 51.1463814 / 16.8706112 | 2022-05-15 |
TDS-DSS-16 | Pałac w Brunowie | 51.1328201 / 15.5872707 | --- | |
TDS-DSS-17 | Zamek Płakowice | HZP-022 | 51.1158524 / 15.6146088 | --- |
TDS-DSS-18 | Dwór w Drzymałowicach (nr 12) | 51.0554733 / 16.3130989 | --- | |
TDS-DSS-19 | Dwór w Drzymałowicach (nr 5) | 51.0550880 / 16.3153515 | --- | |
TDS-DSS-20 | Zamek Jawor | ZT-0771 | 51.0498657 / 16.1907520 | 2025-05-13 |
TDS-DSS-21 | Zamek Ślęza (Topacz) | HZP-031 | 51.0343246 / 16.9901161 | 2020-08-29 |
TDS-DSS-22 | Zamek Rajsko | HZP-027 | 51.0337753 / 15.3323822 | --- |
TDS-DSS-23 | Pałac w Biskupicach | 51.0325966 / 16.8818741 | --- | |
TDS-DSS-24 | Zamek Czocha | ZT-0082 | 51.0307732 / 15.3036518 | --- |
TDS-DSS-25 | Zespół pałacowo-parkowy w Targoszynie | 51.0282745 / 16.3053455 | --- | |
TDS-DSS-26 | Dwór w Zimniku | 51.0107231 / 16.2561035 | --- | |
TDS-DSS-27 | Pałac w Goczałkowie Górnym | 51.0090179 / 16.3526726 | --- | |
TDS-DSS-28 | Pałac w Kłonicach | 50.9968719 / 16.1410618 | --- | |
TDS-DSS-29 | Pałac w Grobli | 50.9830666 / 16.1140804 | --- | |
TDS-DSS-30 | Pałac w Czernicy | 50.9781532 / 15.7197676 | --- | |
TDS-DSS-31 | Pałac w Morawie | 50.9659615 / 16.3958302 | --- | |
TDS-DSS-32 | Zamek Roztoka | ZT-0973 | 50.9580994 / 16.2259750 | 2022-06-18 |
TDS-DSS-33 | Zamek Oława | HZP-018 | 50.9444466 / 17.2944450 | 2022-06-12 |
TDS-DSS-34 | Pałac w Granicy | 50.9301529 / 16.3077717 | --- | |
TDS-DSS-35 | Pałac w Kraskowie | 50.9129333 / 16.5829945 | --- | |
TDS-DSS-36 | Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa | 50.9094353 / 15.3304157 | --- | |
TDS-DSS-37 | Pałac w Dąbrowicy | 50.8962479 / 15.8071518 | --- | |
TDS-DSS-38 | Pałac Paulinum w Jeleniej Górze | 50.8916740 / 15.7608976 | --- | |
TDS-DSS-39 | Pałac w Bagieńcu | 50.8901596 / 16.4823132 | --- | |
TDS-DSS-40 | Dwór w Janowicach Wielkich | 50.8819733 / 15.9233084 | --- | |
TDS-DSS-41 | Pałac w Łomnicy Dolnej | 50.8765030 / 15.8086405 | 2025-05-13 | |
TDS-DSS-42 | Pałac w Wojanowie | 50.8752899 / 15.8137445 | --- | |
TDS-DSS-43 | Pałac w Bobrowie | 50.8694115 / 15.8306417 | --- | |
TDS-DSS-44 | Uzdrowisko Cieplice | 50.8657913 / 15.6792631 | --- | |
TDS-DSS-45 | Pałac na Wodzie w Staniszowie Dolnym | 50.8613358 / 15.7323284 | --- | |
TDS-DSS-46 | Pałac w Pakoszowie | 50.8565750 / 15.6270790 | --- | |
TDS-DSS-47 | Pałac w Sobieszowie | 50.8464928 / 15.6396484 | --- | |
TDS-DSS-48 | Zamek w Karpnikach | 50.8464775 / 15.8498507 | --- | |
